Министерство экономического развития Российской Федерации на основании «мониторинга цен на сырую нефть и отдельные категории товаров, выработанных из нефти», 15 апреля сообщило о пересмотре ставок вывозных таможенных пошлин на нефть сырую и нефтепродукты, выработанные из нефти на период с 1 по 30 апреля 2021 года.
Согласно данных Минекономразвития РФ, в мае пошлины на бутан, изобутан и этан, и др. сжиженных углеводородных газов будут отменены. Напомним, что в апреле были введены пошлины в размере $28,3/т для чистых фракций, и $35,4/т для СУГ (Код ТН ВЭД 2711 12 – 2711 19 000 0).
Кроме того, ставка для дизельного топлива снижена до $16,4/т (-$0,6/т), для битума - $54,9/т (-$2,7/т.).
Ставки вывозных таможенных пошлин на нефть сырую и отдельные категории товаров, выработанных из нефти, в соответствии с методиками, утвержденными постановлением правительства РФ, ежемесячно рассчитываются с учетом средних цен на сжиженные углеводородные газы на границе с Республикой Польша (DAF Брест) и на нефть сырую марки «Юралс» на мировых рынках нефтяного сырья (средиземноморском и роттердамском), сложившихся за период мониторинга, проводимого в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2013 г. № 154 и от 26 февраля 2013 г. № 155.
Ставки вывозных таможенных пошлин на нефть сырую и на отдельные категории товаров, выработанные из нефти на период с 1 по 31 мая 2021 года.
| Код ТН ВЭД ЕАЭС | Наименование позиции** | Ставка вывозной таможенной пошлины (в долларах США за 1000 кг) |
| 2709 00 | нефть сырая | 54,9 |
| 2710 12 110 – 2710 12 250 9, 2710 12 900 2, 2710 12 900 8, из 2710 20 900 0 | прямогонный бензин | 30,1 |
| 2710 12 900 1 | тримеры и тетрамеры пропилена | 3,5 |
| 2710 12 310 0, 2710 12 700 0, 2710 19 110 0 – 2710 19 350 0 из 2710 20 900 0 | легкие дистилляты; средние дистилляты | 16,4 |
| 2710 19 421 0 – 2710 19 480 0, 2710 20 110 0 – 2710 20 190 0 | дизельное топливо | 16,4 |
| 2710 12 411 0 – 2710 12 590 0, из 2710 20 900 0 | бензины товарные | 16,4 |
| 2902 20 000 0 | бензол | 16,4 |
| 2902 30 000 0 | толуол | 16,4 |
| 2902 41 000 0 – 2902 43 000 0 | ксилолы | 16,4 |
| 2710 19 510 1 – 2710 19 680 9, 2710 20 310 1 – 2710 20 390 9 | мазут | 54,9 |
| 2710 19 710 0 – 2710 19 980 0, из 2710 20 900 0 | масла смазочные; прочие | 16,4 |
| 2710 91 000 0 – 2710 99 000 0 | отработанные нефтепродукты | 54,9 |
| 2711 12 – 2711 19 000 0 | сжиженные углеводородные газы | 0 |
| 2712 | вазелин и парафин, кроме: | 54,9 |
| 2712 90 110 0 | сырые | 0 |
| 2712 90 190 0 | прочие | 0 |
| 2713 11 000 0 | кокс нефтяной некальцинированный | 3,5 |
| 2713 12 000 | кокс нефтяной кальцинированный | 0 |
| 2713 20 000 0 – 2713 90 900 0 | битум нефтяной | 54,9 |
| 2901 10 000 1 | этан, бутан, изобутан | 0 |



