5 декабря ПАО «Укрнафта» провела коммерческий аукцион по продаже сжиженного газа на площадке «Украинской межбанковской валютной биржи» (УМВБ).
Об этом говорится в сообщении УМВБ.
К реализации госкомпания предложила 14 780 т СПБТ производства Гнединцевского, Качановского и Долинского ГПЗ.
Из них 12880 т - автомобильным транспортом и 1900 т – железнодорожным. Стартовая стоимость ресурса составила 15782 -15824 грн/т.
В итоге госкомпания реализовала 14360 т СУГ. По сравнению с предыдущими торгами, которые прошли в начале ноября стоимость СУГ неожиданно упала на 15% до 16 344-16 687 грн/т (9,15-9,35 грн/л).
Так, аффилированная с ГК «Приват» компания ТД «Карпатынефтетрейд» выкупила 4400 т сжиженного газа автотранспортом, что составляет 30%. Средняя стоимость СУГ для «Карпатынефтетрейда» составила 16 004 грн/т. Ранее компании «Привата» контрактовали около 70% СПБТ, который выставлялся на торги.
В свою очередь, другие трейдеры выкупили 9960 т сжиженного газа. Так средние цены на СПБТ Качановского ГПЗ коррелировались на уровне 16696- 16546 грн/т, Гнединцевского ГПЗ – 16687 грн/т.
В свою очередь, железнодорожные партии СУГ реализовывались в среднем по 16344 грн/т.
Одной из причин падения цен участники рынка считают увеличение производства сжиженного газа на мощностях Кременчугского НПЗ и как следствие уменьшение потребности заправок ГК «Приват» в ресурсе «Укрнафты».
Напомним, на предыдущих торгах, которые прошли 3 ноября ресурс «Укрнафты» продавался по 19350 - 19720 грн/т.
Продукт | Объем, т | Базис | Цена грн/т | Покупатель | Сумма тыс. т |
СПБТ | 4400 | Гнединцевский ГПЗ, Качановский ГПЗ, Качановский ГПЗ (Глинско-Разб. пр.-тво), Долинский ГПЗ, авто | 16004 | ТД Карпатынефтетрейд | 70413,6 |
СПБТ | 1260 | Гнединцевский ГПЗ, Качановский ГПЗ, Качановский ГПЗ (Глинско-Разб. пр.-тво), авто | 16599 | БРСМ-Нафта | 20955,2 |
СПБТ | 1200 | Гнединцевский ГПЗ, Качановский ГПЗ, Качановский ГПЗ (Глинско-Разб. пр.-тво), авто | 16562 | Надежда | 19931,1 |
СПБТ | 860 | Качановский ГПЗ, Качановский ГПЗ (Глинско-Разб. пр.-тво), авто | 16562 | ВостокГаз | 14276,2 |
СПБТ | 600 | Качановский ГПЗ, Качановский ГПЗ (Глинско-Разб. пр.-тво), авто | 16619 | Авантаж 7 | 9998,7 |
СПБТ | 540 | Гнединцевский ГПЗ, Качановский ГПЗ, Качановский ГПЗ (Глинско-Разб. пр.-тво), авто | 16627 | WOG | 8988,9 |
СПБТ | 420 | Гнединцевский ГПЗ, Качановский ГПЗ, авто | 16724 | СВГ Плюс | 7043,0 |
СПБТ | 400 | Гнединцевский ГПЗ, Качановский ГПЗ, Качановский ГПЗ (Глинско-Разб. пр.-тво), авто | 16605 | УПК Коммерц | 6622,4 |
СПБТ | 400 | Качановский ГПЗ, Качановский ГПЗ (Глинско-Разб. пр.-тво), авто | 16604 | Ферми газ | 6671,8 |
СПБТ | 380 | Качановский ГПЗ, Качановский ГПЗ (Глинско-Разб. пр.-тво), авто | 16478 | Пропан Трейд | 6301,0 |
СПБТ | 360 | Гнединцевский ГПЗ, Качановский ГПЗ, авто | 16589 | Полиссяпромгаз | 5956,8 |
СПБТ | 240 | Гнединцевский ГПЗ, Качановский ГПЗ, Качановский ГПЗ (Глинско-Разб. пр.-тво), авто | 16628 | Имгаз | 3989,3 |
СПБТ | 240 | Качановский ГПЗ, авто | 16794 | Гермес и К | 4059,4 |
СПБТ | 200 | Гнединцевский ГПЗ, Качановский ГПЗ, Качановский ГПЗ (Глинско-Разб. пр.-тво), авто | 16636 | Манго Групп | 3325,2 |
СПБТ | 160 | Качановский ГПЗ (Глинско-Разб. пр.-тво), авто | 16589 | Солар Газ | 2650,4 |
СПБТ | 160 | Гнединцевский ГПЗ, Качановский ГПЗ (Глинско-Разб. пр.-тво), авто | 16640 | SOCAR | 2663,6 |
СПБТ | 120 | Качановский ГПЗ (Глинско-Разб. пр.-тво), авто | 16609 | Энергоимпекс | 1990,1 |
СПБТ | 80 | Качановский ГПЗ (Глинско-Разб. пр.-тво), авто | 16681 | ЛПГ Техно | 1334,5 |
СПБТ | 80 | Качановский ГПЗ, авто | 17074 | ООО НП Трейдинг | 1357,1 |
СПБТ | 80 | Долинский ГПЗ, авто | 16502 | ОККО | 1320,2 |
СПБТ | 60 | Качановский ГПЗ, Качановский ГПЗ (Глинско-Разб. пр.-тво), авто | 16695 | Промгаз | 1001,7 |
СПБТ | 60 | Качановский ГПЗ (Глинско-Разб. пр.-тво), авто | 16511 | СПБТ Плюс | 990,5 |
СПБТ | 60 | Гнединцевский ГПЗ, авто | 16664 | Барс 2000 | 1000,3 |
СПБТ | 40 | Качановский ГПЗ, авто | 16924 | Экспогаз | 677,0 |
СПБТ | 20 | Качановский ГПЗ, авто | 16994 | Харьковрегионгаз | 339,9 |
СПБТ | 20 | Гнединцевский ГПЗ, авто | 16619 | Альтернативные конструкции | 332,4 |
СПБТ | 20 | Качановский ГПЗ, авто | 16854 | Днепррегионгаз | 337,1 |
СПБТ | 850 | Гнединцевский ГПЗ, ж/д | 16397 | Спецтранссервис | 13948,2 |
СПБТ | 300 | Гнединцевский ГПЗ, ж/д | 16419 | Энергоимпекс | 4927,7 |
СПБТ | 250 | Гнединцевский ГПЗ, ж/д | 16404 | Авантаж 7 | 4098,3 |
СПБТ | 150 | Гнединцевский ГПЗ, ж/д | 16109 | ОККО | 2421,4 |
СПБТ | 150 | Гнединцевский ГПЗ, ж/д | 16174 | Барс 2000 | 2428,4 |
СПБТ | 100 | Гнединцевский ГПЗ, ж/д | 16459 | УПК Коммерц | 1645,9 |
СПБТ | 50 | Гнединцевский ГПЗ, ж/д | 16169 | СПБА | 808,5 |
СПБТ | 50 | Гнединцевский ГПЗ, ж/д | 16439 | Солар Газ | 822,0 |



