ТОВ «Укрнафта-Постач» забезпечить поставку пального для ряду медичних установ та ветеринарних клінік у 2024 році, свідчать дані Prozorro Market.
Так, до трійки найбільших замовників пального у держкомпанії в IV кварталі 2024 року увійшли медзаклади Волинської, Черкаської та Дніпропетровської областей.
Найбільші тендери медзакладів
Найбільшим замовником за неповний IV квартал 2024 року став Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Установа замовила пальне для 14 населених пунктів Волині, для 8 з яких пальне на суму 6,8 млн грн поставить «Укрнафта-Постач».
Також держкомпанія забезпечить пальним ветеринарні клініки, зокрема у Києві та Львові.
Основні тендери медустанов, IV квартал 2024 р.
Замовник | Вартість, млн грн |
Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф | 6,8 |
Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Черкаської обласної ради | 3,0 |
Міська дитяча клінічна лікарня № 6 м. Дніпро | 1,3 |
Миколаївський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф | 1,2 |
Львівська обласна клінічна лікарня | 0,6 |
Черкаський обласний кардіологічний центр Черкаської обласної ради | 0,5 |
Черкаська районна державна лікарня ветеринарної медицини | 0,4 |
Миколаївський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Миколаївської обласної ради | 0,4 |
Центр первинної медико-санітарної допомоги № 5 м. Вінниці | 0,3 |
Львівська районна державна лікарня ветеринарної медицини | 0,5 |
Київська міська лікарня ветеринарної медицини | 0,3 |
Як раніше писав НафтоРинок, також у жовтні «Укрнафта-Постач» виборола право на поставку пального для КО «Київмедспецтранс».