19 января ПАО «Укргаздобыча» на площадке Украинской энергетической биржи провела коммерческий аукцион по продаже сжиженного газа.
К реализации госкомпания предложила 12 200 т сжиженного газа Тимофеевской УУИУ, ТЦСК «Базиливщина», Яблунивского ОПГ и Шебелинского ГПЗ. Стартовая стоимость товара составила 16 940–16 769 грн/т в зависимости от базиса отгрузки.
В итоге «Укргаздобыча» реализовала 11 080 т СУГ. По сравнению с предыдущими торгами, которые прошли 21 декабря 2016 года, стоимость СУГ «Укргаздобычи» показала небольшое увеличение на 3,5-0,1%.

Так трейдеры приобрели 3440 т ПБА ТЦСК «Базиливщина» ж/д и автомобильным транспортом по средней стоимости 15 778 грн/т и 4800 т СПБТ Яблунивского ОПГ по 15 641 грн/т, а также 1840 т СПБТ Тимофеевской УУИУ автомобильным транспортом по 15 651 грн/т. Кроме того, было продано 1000 т бутана технического Шебелинского ГПЗ по 15315 грн/т.
Основными покупателями сжиженного газа «Укргаздобычи» стали «Надежда» 1680 т, «БРСМ-Нафта» - 1160 т, «Пропан Трейд» - 1160 т, «Барс 2000» - 1120 т, «ВостокГаз» - 920 т, и «СВГ Плюс» -800 т.
Таким образом, с вычетом налогов, акциза и логистики цена на СУГ «Укргаздобычи» составила $350-360/т. По информации трейдеров LPG был продан ниже импортного паритета, что может повлиять на снижение цен в опте.
Однако большинство участников рынка склонны считать, что цены не будут уменьшаться за счет дорогих импортных предложений и спроса на СУГ в Польше, что может повысить импортные цены.

Продукт | Объем, т | Базис | Цена грн/т | Покупатель | Сумма тыс. грн |
ПБА | 1000 | Базиливщина, авто, ж/д | 15785 | Надежда | 15785,2 |
ПБА | 480 | Базиливщина, авто, ж/д | 15769 | ОККО | 7569,2 |
ПБА | 360 | Базиливщина, авто, ж/д | 15762 | Пропан Трейд | 5674,4 |
ПБА | 280 | Базиливщина, авто, ж/д | 15789 | ВостокГаз | 4420,8 |
ПБА | 240 | Базиливщина, авто, ж/д | 15763 | СВГ Плюс | 3783,2 |
ПБА | 240 | Базиливщина, авто, ж/д | 15762 | Экспогаз | 3782,8 |
ПБА | 200 | Базиливщина, авто, ж/д | 15802 | БРСМ Нафта | 3160,4 |
ПБА | 160 | Базиливщина, авто, ж/д | 15753 | Нефтетранссервис | 2520,4 |
ПБА | 120 | Базиливщина, авто, ж/д | 15777 | АК Газпрогресс | 1893,2 |
ПБА | 120 | Базиливщина, авто, ж/д | 15803 | Викан 2014 | 1896,4 |
ПБА | 80 | Базиливщина, авто, ж/д | 15775 | ВОГ | 1262,0 |
ПБА | 80 | Базиливщина, авто, ж/д | 15775 | Пермиум газ | 1262,0 |
ПБА | 40 | Базиливщина, авто, ж/д | 15810 | Укрспецтрансгаз | 632,4 |
ПБА | 40 | Базиливщина, авто, ж/д | 15810 | Ди Пи Ойл Трейд | 632,4 |
СПБТ | 960 | Яблунивка, авто, ж/д | 15660 | БРСМ Нафта | 15030,8 |
СПБТ | 720 | Яблунивка, авто, ж/д | 15664 | Барс 2000 | 11281,6 |
СПБТ | 560 | Яблунивка, авто, ж/д | 15613 | СВГ Плюс | 8744,8 |
СПБТ | 320 | Яблунивка, авто, ж/д | 15634 | АК Газпрогресс | 5003,6 |
СПБТ | 280 | Яблунивка, авто, ж/д | 15640 | ВостокГаз | 4382,4 |
СПБТ | 280 | Яблунивка, авто, ж/д | 15613 | Надежда | 4372,8 |
СПБТ | 240 | Яблунивка, авто, ж/д | 15615 | Спецтранссервис | 3749,2 |
СПБТ | 240 | Яблунивка, авто, ж/д | 15608 | Пропан Трейд | 3747,6 |
СПБТ | 200 | Яблунивка, авто, ж/д | 15668 | Энергомпекс | 3136,4 |
СПБТ | 160 | Яблунивка, авто, ж/д | 15575 | Викан 2014 | 2493,2 |
СПБТ | 120 | Яблунивка, авто, ж/д | 15620 | Метида | 1874,4 |
СПБТ | 120 | Яблунивка, авто, ж/д | 15643 | Полиссяпромгаз | 1876,0 |
СПБТ | 80 | Яблунивка, авто, ж/д | 15630 | ОККО | 1250,4 |
СПБТ | 80 | Яблунивка, авто, ж/д | 15645 | ЧП Микс | 1251,6 |
СПБТ | 80 | Яблунивка, авто, ж/д | 15620 | Ферми Газ | 1249,6 |
СПБТ | 80 | Яблунивка, авто, ж/д | 15660 | Еврогазгрупп | 1250,4 |
СПБТ | 80 | Яблунивка, авто, ж/д | 15695 | СПБА | 1255,6 |
СПБТ | 80 | Яблунивка, авто, ж/д | 15615 | ДП Пропан | 1249,2 |
СПБТ | 40 | Яблунивка, авто, ж/д | 15740 | Пормгаз | 630,0 |
СПБТ | 40 | Яблунивка, авто, ж/д | 15650 | ЛПГ Техно | 626,0 |
СПБТ | 40 | Яблунивка, авто, ж/д | 15780 | Норма Д | 629,6 |
СПБТ | 400 | Тимофеевка, авто | 15646 | Барс 2000 | 6258,4 |
СПБТ | 400 | Тимофеевка, авто | 15664 | Надежда | 6265,6 |
СПБТ | 200 | Тимофеевка, авто | 15605 | Пропан Трейд | 3121,0 |
СПБТ | 200 | Тимофеевка, авто | 15685 | ВостокГаз | 3137,0 |
СПБТ | 200 | Тимофеевка, авто | 15641 | Газтрон | 3128,2 |
СПБТ | 160 | Тимофеевка, авто | 15644 | Нефтетранссервис | 2503,0 |
СПБТ | 80 | Тимофеевка, авто | 15636 | Ромтрансойл | 1250,9 |
СПБТ | 80 | Тимофеевка, авто | 15711 | ДП Пропан | 1256,9 |
СПБТ | 80 | Тимофеевка, авто | 15656 | Еврогазгрупп | 1252,5 |
СПБТ | 40 | Тимофеевка, авто | 15621 | Имгаз | 624,8 |
БТ | 360 | Шебелинка, авто | 15311 | Пропан Трейд | 5512,0 |
БТ | 280 | Шебелинка, авто | 15312 | Газтрон | 4287,3 |
БТ | 160 | Шебелинка, авто | 15314 | ВостокГаз | 2450,2 |
БТ | 80 | Шебелинка, авто | 15359 | Альянс Нефтегаз | 1228,7 |
БТ | 40 | Шебелинка, авто | 15309 | Экспогаз | 612,4 |
БТ | 40 | Шебелинка, авто | 15319 | Нефтетранссервис | 612,8 |
БТ | 40 | Шебелинка, авто | 15309 | Еврогазгрупп | 612,4 |




