5 декабря на площадке «Украинской энергетической биржи» ПАО «Укргаздобыча» провела биржевой аукцион по продаже сжиженного газа.
Об этом говорится в сообщении биржи.
К реализации госкомпания предложила 7960 т сжиженного газа Тимофеевской УУИУ, ТЦСК «Базиливщина», Яблунивского ОПГ и Шебелинского ГПЗ. Стартовая стоимость товара составила 15 809-15714 грн/т в зависимости от базиса отгрузки.
В итоге госкомпания реализовала 5960 т сжиженного газа. На фоне результатов аукциона «Укрнафты», по сравнению с предыдущими торгами, стоимость СУГ «Укргаздобычи» просела на 15,7-17,3%.
Так компания продала 2600 Т ПБА ТЦСК Базиливщина (Селещенский ГПЗ) по средней стоимости 16629 грн/т, а также 2360 т СПБТ Яблунивского ОПГ по 16 579 грн/т.
Кроме того, было продано 520 т СБПТ Тимофеевской УУИУ по 15974 грн/т, 480 т бутана технического Шебелинского ГПЗ по 15 738 грн/т.
Крупнейшими покупателями сжиженного газа стали: , WOG -840 т, «Надежда» – 680 т, «Авантаж 7» -400 т, «ВостокГаз» - 360 т.
Участники рынка отмечают, что падение стоимости сжиженного газа аномально для рынка, поскольку хоть потребление и упало, но в связи с нерегулярными поставками СУГ в Украину на сегодняшний день импортный ресурс на границе продается по 16 500-16 800 грн/т. В свете дефицита на декабрь также был законтрактован сжиженный газ по высоким ценам.
Продукт | Объем, т | Базис | Цена грн/т | Покупатель | Сумма тыс. т |
ПБА | 520 | Базиливщина, авто, ж/д | 16639 | WOG | 8650,9 |
ПБА | 440 | Базиливщина, авто, ж/д | 16628 | Надежда | 7316,4 |
ПБА | 280 | Базиливщина, авто, ж/д | 16582 | ОККО | 4643,1 |
ПБА | 240 | Базиливщина, авто, ж/д | 16641 | Экспогаз | 3992,2 |
ПБА | 200 | Базиливщина, авто, ж/д | 16633 | Авантаж 7 | 3326,6 |
ПБА | 160 | Базиливщина, авто, ж/д | 16611 | Пропан Трейд | 2657,8 |
ПБА | 160 | Базиливщина, авто, ж/д | 16666 | ВостокГаз | 2666,6 |
ПБА | 160 | Базиливщина, авто, ж/д | 16626 | Имгаз | 2660,2 |
ПБА | 80 | Базиливщина, авто, ж/д | 16551 | Татнефть-АЗС-Украина | 1324,1 |
ПБА | 80 | Базиливщина, авто, ж/д | 16636 | Региональные Технологии | 1330,9 |
ПБА | 80 | Базиливщина, авто, ж/д | 16671 | Нефтетранссервис | 1333,7 |
ПБА | 80 | Базиливщина, авто, ж/д | 16616 | АК-Газпрогресс | 1329,3 |
ПБА | 40 | Базиливщина, авто, ж/д | 16651 | Викан 2014 | 666,0 |
ПБА | 40 | Базиливщина, авто, ж/д | 16671 | Альянс Энерго Трейд | 666,8 |
ПБА | 40 | Базиливщина, авто, ж/д | 16701 | Днепррегионгаз | 668,0 |
СПБТ | 320 | Яблунивка, авто, ж/д | 16559 | WOG | 5299,0 |
СПБТ | 240 | Яблунивка, авто, ж/д | 16558 | Энергоимпекс | 3973,9 |
СПБТ | 240 | Яблунивка, авто, ж/д | 16630 | АК-Газпрогресс | 3988,3 |
СПБТ | 200 | Яблунивка, авто, ж/д | 16573 | Авантаж 7 | 3314,7 |
СПБТ | 160 | Яблунивка, авто, ж/д | 16558 | Метида | 2649,3 |
СПБТ | 160 | Яблунивка, авто, ж/д | 16648 | Промтехресурс Центр | 2663,7 |
СПБТ | 160 | Яблунивка, авто, ж/д | 16568 | СВГ Плюс | 2650,4 |
СПБТ | 160 | Яблунивка, авто, ж/д | 16558 | Солар газ | 2649,3 |
СПБТ | 80 | Яблунивка, авто, ж/д | 16568 | Норма-Д | 1325,4 |
СПБТ | 80 | Яблунивка, авто, ж/д | 16568 | Альянс Энерго Трейд | 1325,4 |
СПБТ | 80 | Яблунивка, авто, ж/д | 16648 | Викан 2014 | 1331,8 |
СПБТ | 80 | Яблунивка, авто, ж/д | 16558 | Надежда | 1324,6 |
СПБТ | 80 | Яблунивка, авто, ж/д | 16558 | Норд Энерджи | 1324,6 |
СПБТ | 80 | Яблунивка, авто, ж/д | 16577 | ВостокГаз | 1326,2 |
СПБТ | 80 | Яблунивка, авто, ж/д | 16558 | SOCAR | 1324,6 |
СПБТ | 80 | Яблунивка, авто, ж/д | 16558 | ЛПГ Техно | 1324,6 |
СПБТ | 40 | Яблунивка, авто, ж/д | 16558 | Промгаз | 662,3 |
СПБТ | 40 | Яблунивка, авто, ж/д | 16558 | Имгаз | 662,3 |
СПБТ | 160 | Тимофеевка, авто | 15953 | Надежда | 2552,4 |
СПБТ | 80 | Тимофеевка, авто | 15938 | ВостокГаз | 1275,0 |
СПБТ | 80 | Тимофеевка, авто | 16008 | Газтрон | 1280,6 |
СПБТ | 40 | Тимофеевка, авто | 16008 | Пропан Трейд | 640,3 |
СПБТ | 40 | Тимофеевка, авто | 16008 | Ромтрансоил | 640,3 |
СПБТ | 40 | Тимофеевка, авто | 15958 | УПК Коммерц | 638,3 |
СПБТ | 40 | Тимофеевка, авто | 15977 | Викан 2014 | 639,1 |
СПБТ | 40 | Тимофеевка, авто | 16008 | Нефтетранссервис | 640,3 |
БТ | 200 | Шебелинка, авто | 15753 | Газтрон | 3150,6 |
БТ | 80 | Шебелинка, авто | 15733 | Пропан Трейд | 1258,6 |
БТ | 40 | Шебелинка, авто | 15753 | ВостокГаз | 630,1 |
БТ | 40 | Шебелинка, авто | 15713 | УПК Коммерц | 628,5 |
БТ | 40 | Шебелинка, авто | 15753 | Харьковрегионгаз | 630,1 |
БТ | 40 | Шебелинка, авто | 15713 | Нефтетранссервис | 628,5 |
БТ | 40 | Шебелинка, авто | 15753 | Промтехресурс Центр | 630,1 |




