30 мая на площадке «Украинской энергетической биржи» ПАО «Укргаздобыча» провела очередной коммерческий аукцион.
Об этом сообщил корреспондент НефтеРынка, который побывал на аукционе.
К реализации госкомпания предложила 9340 т сжиженного газа. Из этого количества 6510 т автомобильным и 2830 т ж/д транспортом. Стартовая стоимость товара составила 8453-8600 грн/т в зависимости от базиса отгрузки (цена рассчитывается исходя из плотности сжиженного газа).

В итоге госкомпанией было продано 8715 т сжиженного газа. Из них на автомобильные партии пришлось 6090 т, на железнодорожные – 2625 т.
Дешевле всего автотранспортом отпускался СПБТ Тимофеевской УУИУ – 8087 грн/т, дороже всего ПБА ТЦСК «Базиливщина» 8498 грн/т. Бутан технический газовозными нормами трейдеры законтрактовали по 8359 грн/т.
В свою очередь ж/д партии СУГ производства ТЦСК «Базиливщина» и Яблунивского ОПГ отпускались по средним ценам 8148-8086 грн/т соответственно.
Таким образом, общий доход ПАО «Укргаздобыча»от реализации СУГ оставил 72,1 млн грн.

Продукт | Объем | Базис | Цена грн/т | Покупатель | Сумма тыс. т |
СПБТ | 1260 | Яблунивка, Базиливщина, Тимофеевка, авто | 8244 | БРСМ-Нафта | 10387,3 |
СПБТ | 252 | Яблунивка, Тимофеевка, авто | 8163 | Барс 2000 | 2057,1 |
СПБТ | 210 | Яблунивка, Тимофеевка, авто | 8164 | Востокгаз | 1714,4 |
СПБТ | 168 | Яблунивка, Тимофеевка, авто | 8124 | WOG | 1364,8 |
СПБТ | 168 | Яблунивка, Тимофеевка, авто | 8234 | Пропан Трейд | 1383,3 |
СПБТ | 126 | Яблунивка, Тимофеевка, авто | 8135 | Smart | 1025,0 |
СПБТ | 84 | Тимофеевка, авто | 8105 | МТР Груп | 680,8 |
СПБТ | 84 | Яблунивка, Тимофеевка, авто | 8213 | Манго Трейд | 689,9 |
СПБТ | 84 | Яблунивка, авто | 8370 | СВГ Плюс | 703,1 |
СПБТ | 84 | Яблунивка, авто | 8310 | SOCAR | 698,1 |
СПБТ | 84 | Яблунивка, авто | 8315 | Ферми-Газ | 698,5 |
СПБТ | 84 | Яблунивка, авто | 8370 | Юк Газ | 703,1 |
СПБТ | 84 | Юлиевка, авто | 8411 | Харьковрегоингаз | 706,6 |
СПБТ | 84 | Яблунивка, авто | 8400 | ДП Пропан | 705,6 |
СПБТ | 84 | Яблунивка, авто | 8345 | Имгаз | 701,0 |
СПБТ | 84 | Тимофеевка, авто | 8075 | Надежда | 678,3 |
СПБТ | 42 | Яблунивка, авто | 8325 | Энергоимпекс | 349,7 |
СПБТ | 42 | Яблунивка, авто | 8235 | Норма-Д | 345,9 |
СПБТ | 42 | Яблунивка, авто | 8355 | ЛПГ Техно | 350,9 |
СПБТ | 42 | Яблунивка, авто | 8405 | СПБА | 353,0 |
СПБТ | 42 | Юлиевка, авто | 8411 | Экспогаз | 353,3 |
СПБТ | 42 | Тимофеевка, авто | 8070 | СПБТ Плюс | 338,9 |
СПБТ | 42 | Яблунивка, авто | 8325 | Полиссяпромгаз | 349,7 |
СПБТ | 42 | Яблунивка, авто | 8385 | Промгаз | 352,2 |
СПБТ | 42 | Тимофеевка, авто | 8110 | УПК Коммерц | 340,6 |
СПБТ | 21 | Юлиевка, авто | 8366 | Капитал Ойл Украина | 175,7 |
СПБТ | 21 | Юлиевка, авто | 8406 | Викан 2014 | 176,5 |
ПБА | 588 | Базиливщина, авто | 8519 | БРСМ-Нафта | 5009,1 |
ПБА | 336 | Базиливщина, авто | 8445 | Пропан Трейд | 2837,7 |
ПБА | 210 | Базиливщина, авто | 8492 | Востокгаз | 1783,2 |
ПБА | 210 | Базиливщина, авто | 8562 | Викан 2014 | 1797,9 |
ПБА | 168 | Базиливщина, авто | 8437 | Надежда | 1417,4 |
ПБА | 168 | Базиливщина, авто | 8457 | Имгаз | 1420,7 |
ПБА | 126 | Базиливщина, авто | 8488 | Авантаж 7 | 1069,5 |
ПБА | 84 | Базиливщина, авто | 8502 | Днепррегионгаз | 714,1 |
ПБА | 84 | Базиливщина, авто | 8562 | Региональные Технологии | 719,2 |
ПБА | 84 | Базиливщина, авто | 8502 | Экспогаз | 714,1 |
ПБА | 42 | Базиливщина, авто | 8562 | Дисойл | 359,6 |
ПБА | 42 | Базиливщина, авто | 8542 | Харьковрегоингаз | 358,7 |
ПБА | 42 | Базиливщина, авто | 8442 | УПК Коммерц | 354,5 |
ПБА | 42 | Базиливщина, авто | 8562 | ЗАС Лидер | 359,6 |
БТ | 105 | Шебелинка, авто | 8377 | БРСМ-Нафта | 879,6 |
БТ | 84 | Шебелинка, авто | 8328 | СВГ Плюс | 699,5 |
БТ | 84 | Шебелинка, авто | 8363 | Пропан Трейд | 702,5 |
БТ | 84 | Шебелинка, авто | 8363 | Газтрон | 702,5 |
БТ | 42 | Шебелинка, авто | 8393 | Экспогаз | 352,5 |
БТ | 21 | Шебелинка, авто | 8303 | Манго Трейд | 174,4 |
СПБТ | 420 | Яблунивка, ж/д | 8090 | Барс 2000 | 3397,9 |
СПБТ | 385 | Яблунивка, ж/д | 8098 | БРСМ-Нафта | 3117,7 |
СПБТ | 210 | Яблунивка, ж/д | 8090 | Авантаж 7 | 1698,9 |
СПБТ | 140 | Яблунивка, ж/д | 8080 | Энергоимпекс | 1131,2 |
СПБТ | 140 | Яблунивка, ж/д | 8043 | Пропан Трейд | 1126,0 |
СПБТ | 70 | Яблунивка, ж/д | 8065 | Метида | 564,6 |
СПБТ | 35 | Яблунивка, ж/д | 8105 | УПК Коммерц | 283,7 |
СПБТ | 35 | Яблунивка, ж/д | 8105 | ДП Пропан | 283,7 |
СПБТ | 630 | Базиливщина, ж/д | 8137 | Надежда | 5126,1 |
СПБТ | 280 | Базиливщина, ж/д | 8165 | Авантаж 7 | 2286,3 |
СПБТ | 105 | Базиливщина, ж/д | 8172 | БРСМ-Нафта | 858,0 |
СПБТ | 70 | Базиливщина, ж/д | 8212 | Днепррегионгаз | 574,8 |
СПБТ | 35 | Базиливщина, ж/д | 8072 | Укрспецтрансгаз | 282,5 |
СПБТ | 35 | Базиливщина, ж/д | 8172 | Экспогаз | 286,0 |
СПБТ | 35 | Базиливщина, ж/д | 8072 | Пропан Трейд | 282,5 |





