21 декабря на площадке «Украинской энергетической биржи» ПАО «Укргаздобыча» провела дополнительный биржевой аукцион по продаже сжиженного газа.
Об этом сообщил корреспондент НефтеРынка, который находился на торгах.
К реализации госкомпания предложила 8800 т сжиженного газа Тимофеевской УУИУ, ТЦСК «Базиливщина», Яблунивского ОПГ и Шебелинского ГПЗ. Стартовая стоимость товара составляет 16 607-16514 грн/т в зависимости от базиса отгрузки.
В итоге было реализовано 6080 т сжиженного газа. По сравнению с предыдущими торгами, которые прошлой 5 декабря стоимость СУГ «Укргаздобычи» снизилась на 4,7%-6,4%.
Так трейдеры законтрактовали 2280 т ПБА ТЦСК «Базиливщина» ж/д и автомобильным транспортом по средней стоимости 15 558 грн/т и 1920 т СПБТ Яблунивского ОПГ по 15 520 грн/т, а также 1560 т СПБТ Тимофеевской УУИУ автомобильным транспортом по 15 115 грн/т. Кроме того было продано 320 т бутана технического Шебелинского ГПЗ по 15009 грн/т.
Основными покупателями сжиженного газа «Укргаздобычи» стали «Барс 2000» - 800 т, «БРСМ-Нафта» - 680 т, KLO -520 т, ВостокГаз - 440 т.
Отметим, что на торгах дебютировали компании «СП Газ» (до покупки украинского ресурса компания закупала российский газ), а также «Принт Инжиниринг», которая занимается производством и продажей мазута, а также импортом ДТ.
Участники рынка отмечают, что стоимость ресурса «Укргаздобычи» снижается на фоне уменьшения цен на импорт. Кроме того, значительная часть трейдеров ждала уменьшения цен на СУГ госкомпании, чтобы использовать это индикатив при заключении импортных контрактов в январе.
Таким образом, с вычетом налогов, акциза и логистики цена, СУГ «Укргаздобычи» составила $395-407/т, что по информации трейдеров сравнимо с индикативом импортного паритета на восточной границе Украины.
Продукт | Объем | Базис | Цена, грн/т | Покупатель | Общая сумма тыс. грн |
СПБТ | 400 | Яблунивка, авто, ж/д | 15558 | Барс 2000 | 6223,2 |
СПБТ | 240 | Яблунивка, авто, ж/д | 15497 | Энергоимпекс | 3719,3 |
СПБТ | 200 | Яблунивка, авто, ж/д | 15465 | БРСМ-Нафта | 3093,0 |
СПБТ | 120 | Яблунивка, авто, ж/д | 15434 | KLO | 1852,0 |
СПБТ | 120 | Яблунивка, авто, ж/д | 15544 | Сервиспромгаз | 1865,2 |
СПБТ | 120 | Яблунивка, авто, ж/д | 15467 | СВГ Плюс | 1856,0 |
СПБТ | 120 | Яблунивка, авто, ж/д | 15547 | Ак Газпрогресс | 1865,6 |
СПБТ | 80 | Яблунивка, авто, ж/д | 15457 | ДП Пропан | 1236,6 |
СПБТ | 80 | Яблунивка, авто, ж/д | 15817 | Викан 2014 | 1265,4 |
СПБТ | 80 | Яблунивка, авто, ж/д | 15717 | Ивано-Франковск Пропан | 1257,4 |
СПБТ | 40 | Яблунивка, авто, ж/д | 15467 | ЧП Микс | 618,7 |
СПБТ | 40 | Яблунивка, авто, ж/д | 15417 | ВостокГаз | 616,7 |
СПБТ | 40 | Яблунивка, авто, ж/д | 15707 | Имгаз | 628,3 |
СПБТ | 40 | Яблунивка, авто, ж/д | 15467 | Манго-Трейд | 618,7 |
СПБТ | 40 | Яблунивка, авто, ж/д | 15407 | SOCAR | 616,3 |
СПБТ | 40 | Яблунивка, авто, ж/д | 15467 | Метида | 618,7 |
СПБТ | 40 | Яблунивка, авто, ж/д | 15417 | WOG | 616,7 |
СПБТ | 40 | Яблунивка, авто, ж/д | 15407 | Норма-Д | 616,3 |
СПБТ | 40 | Яблунивка, авто, ж/д | 15427 | Промтехресурс-Центр | 617,1 |
ПБА | 400 | Базиливщина, авто, ж/д | 15529 | KLO | 6211,6 |
ПБА | 320 | Базиливщина, авто, ж/д | 15577 | ОККО | 4984,5 |
ПБА | 280 | Базиливщина, авто, ж/д | 15540 | БРСМ-Нафта | 4351,1 |
ПБА | 280 | Базиливщина, авто, ж/д | 15604 | Экспогаз | 4369,1 |
ПБА | 200 | Базиливщина, авто, ж/д | 15556 | Надежда | 3111,2 |
ПБА | 200 | Базиливщина, авто, ж/д | 15538 | ВостокГаз | 3107,6 |
ПБА | 120 | Базиливщина, авто, ж/д | 15594 | Имгаз | 1871,3 |
ПБА | 80 | Базиливщина, авто, ж/д | 15539 | WOG | 1243,1 |
ПБА | 80 | Базиливщина, авто, ж/д | 15554 | Викан 2014 | 1244,3 |
ПБА | 80 | Базиливщина, авто, ж/д | 15564 | Днепррегионгаз | 1245,1 |
ПБА | 80 | Базиливщина, авто, ж/д | 15584 | Пропан Трейд | 1246,7 |
ПБА | 80 | Базиливщина, авто, ж/д | 15584 | Ак Газпрогресс | 1246,7 |
ПБА | 40 | Базиливщина, авто, ж/д | 15614 | Принт Инжиниринг | 624,6 |
ПБА | 40 | Базиливщина, авто, ж/д | 15504 | Альянс Энерго Трейд | 620,2 |
СПБТ | 400 | Тимофеевка, авто | 15117 | Барс 2000 | 6046,8 |
СПБТ | 200 | Тимофеевка, авто | 15117 | БРСМ-Нафта | 3023,4 |
СПБТ | 200 | Тимофеевка, авто | 15109 | Газтрон | 3021,8 |
СПБТ | 160 | Тимофеевка, авто | 15109 | Надежда | 2417,4 |
СПБТ | 160 | Тимофеевка, авто | 15109 | Нефтетранссервис | 2417,4 |
СПБТ | 120 | Тимофеевка, авто | 15119 | ВостокГаз | 1814,3 |
СПБТ | 80 | Тимофеевка, авто | 15109 | Укр Оил | 1208,7 |
СПБТ | 80 | Тимофеевка, авто | 15109 | Ивано-Франковск Пропан | 1208,7 |
СПБТ | 40 | Тимофеевка, авто | 15109 | Ферми-Газ | 604,4 |
СПБТ | 40 | Тимофеевка, авто | 15109 | Викан 2014 | 604,4 |
СПБТ | 40 | Тимофеевка, авто | 15159 | Ромтрансоил | 606,4 |
СПБТ | 40 | Тимофеевка, авто | 15129 | СП Газ | 605,2 |
БТ | 120 | Шебелинка, авто | 15014 | Газтрон | 1801,7 |
БТ | 80 | Шебелинка, авто | 15009 | ВостокГаз | 1200,7 |
БТ | 80 | Шебелинка, авто | 15004 | Пропан Трейд | 1200,3 |
БТ | 40 | Шебелинка, авто | 15004 | Принт Инжиниринг | 600,2 |




