20 октября на площадке «Украинской энергетической биржи» ПАО «Укргаздобыча» провела дополнительный коммерческий аукцион по продаже сжиженного газа.
Об этом сообщил корреспондент НефтеРынка, который посетил торги.
К реализации госкомпания предложила 6800 т сжиженного газа СУГ производства ТЦСК «Базиливщина», Яблунивского ОПГ и Тимофеевской УУИУ и Шебелинского ГПЗ. Стартовая стоимость товара составила 15 244-15 341 грн/т в зависимости от базиса отгрузки.
В итоге госкомпания реализовала 5480 т СУГ. На фоне, возникающего дефицита, а также информации о санкциях против крупнейшей транспортной компании «СГ-Транс», которая осуществляет перевозку СУГ из России в адрес украинских компаний, цены на ресурс «Укргаздобычи» показали повышение на 6,0-6,3%.
Так компания продала 1960 т ПБА ТЦСК «Базиливщина» в среднем по 16318 грн/т. Кроме того, было реализовано 2640 т СПБТ Яблунивского ОПГ по 16200 грн/т. Ресурс Тимофеевской УУИУ пользовался меньшим спросом. Всего было продано 800 т из 1200 т предложенных по 15925 грн/т. Не нашлось покупателей на бутан Шебелинского ГПЗ. Так трейдеры законтрактовали всего 80 т БТ по 15244 грн/т из 600 т, которые «Укргаздобыча» предложила на продажу.
В целом госкомпания продала сжиженный газ с премией, поскольку по данным трейдеров на границе сейчас газ котируется в среднем по 14000 грн/т.
В целом госкомпания продала сжиженный газ с премией, поскольку по данным трейдеров на границе сейчас газ котируется в среднем по 14000 грн/т. Общая стоимость реализованного СУГ составила 88,7 млн грн.
Продукт | Объем | Базис | Цена грн/т | Покупатель | Сумма тыс. т |
ПБА | 240 | Базиливщина, авто, ж/д | 16301 | Пропан Трейд | 3912,2 |
ПБА | 240 | Базиливщина, авто, ж/д | 16314 | ВостокГаз | 3915,4 |
ПБА | 200 | Базиливщина, авто, ж/д | 16335 | Экспогаз | 3267,0 |
ПБА | 160 | Базиливщина, авто, ж/д | 16306 | Имгаз | 2609,0 |
ПБА | 160 | Базиливщина, авто, ж/д | 16304 | WOG | 2608,6 |
ПБА | 160 | Базиливщина, авто, ж/д | 16331 | СВГ Плюс | 2613,0 |
ПБА | 120 | Базиливщина, авто, ж/д | 16311 | Газтрон | 1957,3 |
ПБА | 120 | Базиливщина, авто, ж/д | 16304 | KLO | 1956,5 |
ПБА | 80 | Базиливщина, авто, ж/д | 16371 | Региональные Технологии | 1309,7 |
ПБА | 80 | Базиливщина, авто, ж/д | 16336 | Викан 2014 | 1306,9 |
ПБА | 80 | Базиливщина, авто, ж/д | 16316 | Манго Групп | 1305,3 |
ПБА | 80 | Базиливщина, авто, ж/д | 16306 | Нефтетранссервис | 1304,5 |
ПБА | 40 | Базиливщина, авто, ж/д | 16351 | Татнефть-АЗС-Украина | 654,0 |
ПБА | 40 | Базиливщина, авто, ж/д | 16311 | Альянс Энерго Трейд | 652,4 |
ПБА | 40 | Базиливщина, авто, ж/д | 16351 | Надежда | 654,0 |
ПБА | 40 | Базиливщина, авто, ж/д | 16351 | Харьковрегионгаз | 654,0 |
ПБА | 40 | Базиливщина, авто, ж/д | 16321 | Днепррегионгаз | 652,8 |
ПБА | 40 | Базиливщина, авто, ж/д | 16261 | ЛПГ Техно | 650,4 |
СПБТ | 360 | Яблунивка, авто, ж/д | 16223 | СВГ Плюс | 5840,3 |
СПБТ | 320 | Яблунивка, авто, ж/д | 16193 | ВостокГаз | 5181,8 |
СПБТ | 240 | Яблунивка, авто, ж/д | 16209 | Надежда | 3890,1 |
СПБТ | 240 | Яблунивка, авто, ж/д | 16209 | АК Газпрогресс | 3890,1 |
СПБТ | 160 | Яблунивка, авто, ж/д | 16149 | Полиссяпромгаз | 2582,3 |
СПБТ | 160 | Яблунивка, авто, ж/д | 16197 | Спецтранссервис | 2591,5 |
СПБТ | 160 | Яблунивка, авто, ж/д | 16215 | Газтрон | 2594,3 |
СПБТ | 120 | Яблунивка, авто, ж/д | 16209 | Викан 2014 | 1945,0 |
СПБТ | 120 | Яблунивка, авто, ж/д | 16149 | Пропан Трейд | 1937,8 |
СПБТ | 80 | Яблунивка, авто, ж/д | 16212 | Альянс Энерго Трейд | 1297,0 |
СПБТ | 80 | Яблунивка, авто, ж/д | 16197 | WOG | 1295,8 |
СПБТ | 80 | Яблунивка, авто, ж/д | 16212 | KLO | 1297,0 |
СПБТ | 80 | Яблунивка, авто, ж/д | 16102 | Манго Групп | 1288,2 |
СПБТ | 80 | Яблунивка, авто, ж/д | 16212 | Микс | 1297,0 |
СПБТ | 80 | Яблунивка, авто, ж/д | 16217 | Джеос Групп | 1297,4 |
СПБТ | 80 | Яблунивка, авто, ж/д | 16222 | ЛПГ Техно | 1297,8 |
СПБТ | 40 | Яблунивка, авто, ж/д | 16142 | СПБА | 645,7 |
СПБТ | 40 | Яблунивка, авто, ж/д | 16272 | SOCAR | 650,9 |
СПБТ | 40 | Яблунивка, авто, ж/д | 16212 | Нефтетранссервис | 648,5 |
СПБТ | 40 | Яблунивка, авто, ж/д | 16212 | Имгаз | 648,5 |
СПБТ | 40 | Яблунивка, авто, ж/д | 16212 | Наджеда | 648,5 |
СПБТ | 200 | Тимофеевка, авто | 15922 | ВостокГаз | 3184,4 |
СПБТ | 120 | Тимофеевка, авто | 15902 | Надежда | 1908,2 |
СПБТ | 80 | Тимофеевка, авто | 15902 | Нефтетранссервис | 1272,2 |
СПБТ | 80 | Тимофеевка, авто | 15952 | Укр Оил | 1276,2 |
СПБТ | 80 | Тимофеевка, авто | 15927 | Манго Групп | 1274,2 |
СПБТ | 80 | Тимофеевка, авто | 15927 | Викан 2014 | 1274,2 |
СПБТ | 40 | Тимофеевка, авто | 15902 | Энергоимпекс | 636,1 |
СПБТ | 40 | Тимофеевка, авто | 15952 | Независимый трейдер | 638,1 |
СПБТ | 40 | Тимофеевка, авто | 15952 | Промгаз | 638,1 |
СПБТ | 40 | Тимофеевка, авто | 15952 | Наджеда | 638,1 |
БТ | 40 | Шебелинка, авто | 15244 | ОККО | 609,8 |
БТ | 20 | Шебелинка, авто | 15244 | Викан 2014 | 304,9 |
БТ | 20 | Шебелинка, авто | 15244 | Нефтетранссервис | 304,9 |




