В течение 26-27 февраля 2020 г. стоимость топлива на АЗС снизилась на 20-50 коп./л.
Об этом сообщает НефтеРынок, ссылаясь на данные ежедневного мониторинга.

В сети автозаправок Glusco стоимость нефтепродуктов опустилась на 40 коп./л. На АЗС МОТТО в Киеве, цена бензинов А-92 и А-95 уменьшилась на 20 коп./л, дизтопливо – подешевело на 50 коп./л. Стоимость топлива на заправках Mango снизилась на 20 коп./л.
Средние цены на АЗС по состоянию на 27 февраля составили А-92 – 25,31 грн/л, А-95 – 26,43 грн/л, ДТ – 25,63 грн/л.
СРЕДНИЕ ЦЕНЫ НА АЗС ПО СОСТОЯНИЮ НА 27.02.20, ГРН/Т
| СЕТЬ АЗС | А-92 | А-95 | А-95+ | ДТ | ДТ+ | |||||
| SOCAR | 27,49 | 28,79 | 29,79 | 27,49 | 29,49 | |||||
| WOG | 26,99 | 27,99 | 28,99 | 26,99 | 28,99 | |||||
| ОККО | 26,99 | 27,99 | 28,99 | 26,99 | 28,99 | |||||
| Parallel | 26,79 | 27,79 | * | 26,79 | * | |||||
| Shell | 25,99 | 27,69 | 30,19 | 26,79 | 29,29 | |||||
| KLO | 24,99 | 27,59 | 28,59 | 24,59 | 28,69 | |||||
| BVS | 25,89 | 26,99 | 27,99 | 25,99 | * | |||||
| РУР Групп | 25,99 | 26,99 | * | 26,99 | * | |||||
| Автотранс | 25,98 | 26,98 | * | 26,18 | * | |||||
| Люксвен | 25,69 | 26,69 | * | 25,69 | 26,19 | |||||
| Green Wave | 25,00 | 26,50 | * | 25,50 | 26,00 | |||||
| Amic Energy | 25,49 | 26,49 | 27,49 | 25,29 | 26,49 | |||||
| Neftek | 25,49 | 26,49 | 27,99 | 25,99 | 27,99 | |||||
| ZOG | 25,39 | 26,39 | * | 26,39 | * | |||||
| Glusco | 25,35 | -0,40 | 26,35 | -0,40 | 27,35 | -0,40 | 25,35 | -0,40 | 26,35 | -0,40 |
| Татнефть-АЗС-Украина | 25,38 | 26,34 | * | 25,50 | -0,30 | * | ||||
| Укрнафта | 25,00 | 26,00 | 26,50 | 26,00 | * | |||||
| ANP/AVIAS | 24,95 | 25,95 | 26,45 | 26,00 | * | |||||
| Кворум-Нафта | 24,40 | 25,85 | * | 23,35 | 25,40 | |||||
| Катрал | 24,69 | 25,67 | 25,69 | 23,67 | 24,69 | |||||
| Chipo | 24,50 | 25,50 | * | 24,00 | * | |||||
| UPG | 24,21 | 25,21 | * | 23,90 | * | |||||
| ОЛАС | 24,20 | 25,20 | 26,20 | 23,90 | 25,90 | |||||
| Укргаздобыча | 23,97 | 24,99 | * | 24,99 | * | |||||
| Sun Oil | 23,99 | 24,99 | 25,99 | 23,99 | 25,49 | |||||
| Укр-Петроль | 23,80 | 24,80 | 25,15 | 23,80 | 24,10 | |||||
| Prime | 23,70 | 24,70 | * | 22,22 | * | |||||
| БРСМ-Нафта | 23,49 | 24,49 | 25,99 | 22,49 | 23,99 | |||||
| МОТТО | 23,38 | -0,20 | 24,38 | -0,20 | 25,78 | 22,28 | -0,50 | 24,18 | ||
| Marshal | 22,50 | 24,20 | * | 22,00 | * | |||||
| Mango/Ultra | 23,19 | -0,20 | 24,19 | -0,20 | * | 22,39 | -0,20 | * | ||
| Avantage 7 | 22,45 | 23,45 | 24,15 | 22,45 | * | |||||
| Средняя в Украине | 25,31 | -0,01 | 26,43 | -0,01 | 27,56 | -0,02 | 25,63 | -0,01 | 27,26 |




