За выходные 9-10 ноября стоимость бензинов и ДТ на АЗС снизились на 20-30 коп./л.
Об этом сообщается консалтинговая компания UPECO, ссылаясь на данные ежедневного ценового мониторинга.
На станциях оператора Glusco бензины и ДТ подешевели на 20 коп./л, до: А-92 – 27,95 грн/л, А-95 – 28,95 грн/л, ДТ – 27,95 грн/л. Также, на 50 коп./л цены снизились на АЗС в Marshal в Харьковской области: до А-92 – 24,50 грн/л, А-95 – 25,50 грн/л, ДТ – 24,50 грн/л. Также, «Укргаздобыча» (сеть АЗС U.GO в Харьковской обл.) снизила цены на 30 коп./л, до А-92 – 26,50 грн/л, А-95 – 27,50 грн/л, ДТ – 27,50 грн/л. Кроме того, в полтавском регионе на BVS А-92 подешевел на 10 коп./л до 27,39 грн/л, а А-95 – на 20 коп./л до 29,39 грн/л.
Таким образом, средняя стоимость на АЗС в Украине снизилась до А-92 – 27,56 грн/л, А-95 – 28,68 грн/л, ДТ – 27,97 грн/л.
ЦЕНЫ НА АЗС ПО СОСТОЯНИЮ НА 11.11.19, ГРН/Л

| ОПЕРАТОР | А-92 | А-95 | А-95+ | ДТ | ДТ+ | |||||
| SOCAR | 29,90 | 31,49 | 32,49 | 29,90 | 31,49 | |||||
| WOG | 29,79 | 30,79 | 31,79 | 29,79 | 30,79 | |||||
| ОККО | 29,79 | 30,79 | 31,79 | 29,79 | 30,79 | |||||
| Parallel | 29,49 | 30,49 | * | 29,49 | * | |||||
| Shell | 28,69 | 30,19 | 32,69 | 29,29 | 31,79 | |||||
| Neftek | 28,30 | 29,30 | 31,30 | 28,30 | 30,49 | |||||
| Glusco | 27,95 | -0,20 | 28,95 | -0,20 | 32,35 | 27,95 | -0,20 | 31,35 | ||
| КЛО | 27,79 | 29,99 | 31,39 | 27,99 | 30,19 | |||||
| РУР Групп | 27,50 | 28,50 | * | 28,00 | * | |||||
| МАРКЕТ | 27,47 | 28,48 | * | 27,72 | * | |||||
| BVS | 27,39 | -0,10 | 28,29 | 29,39 | -0,20 | 27,59 | 29,09 | |||
| ZOG | 27,39 | 28,39 | * | 28,39 | * | |||||
| Amic Energy | 27,29 | 28,49 | 29,49 | 27,29 | 28,29 | |||||
| Автотранс | 27,28 | 28,28 | * | 27,18 | * | |||||
| Укрнафта | 27,00 | 28,00 | 28,50 | 28,00 | * | |||||
| Автотехсервис | 27,00 | 28,50 | * | 28,00 | * | |||||
| ANP/AVIAS | 26,95 | 27,95 | 28,45 | 28,00 | * | |||||
| Татнефть-АЗС-Украина | 26,82 | 27,78 | * | 27,12 | * | |||||
| ОЛАС | 26,70 | 27,70 | 28,70 | 25,50 | 27,50 | |||||
| UPG | 26,70 | 27,70 | * | 26,20 | * | |||||
| Катрал | 26,69 | 27,67 | 27,69 | 25,97 | 25,99 | |||||
| Укргаздобыча | 26,50 | -0,30 | 27,50 | -0,30 | * | 27,50 | -0,30 | * | ||
| Укр-Петроль | 26,20 | 27,00 | 27,35 | 26,40 | 26,70 | |||||
| Chipo | 26,19 | 27,19 | * | 26,09 | * | |||||
| Prime | 26,00 | 27,00 | * | 24,70 | * | |||||
| Sun Oil | 25,99 | 27,49 | 28,99 | 26,49 | * | |||||
| Avantage 7 | 25,95 | 26,95 | 28,65 | 24,45 | * | |||||
| БРСМ-Нафта | 25,79 | 26,79 | 28,49 | 24,99 | 25,99 | |||||
| Mango/Ultra | 25,69 | 26,69 | * | 24,99 | * | |||||
| МОТТО | 25,68 | 26,68 | 28,48 | 25,28 | 26,58 | |||||
| Marshal | 24,50 | -0,20 | 25,50 | -0,20 | * | 24,50 | -0,20 | * | ||
| Средняя в Украине | 27,56 | -0,02 | 28,68 | -0,02 | 30,05 | 27,97 | -0,02 | 29,44 | ____ |




