В период с 05 по 06 декабря стоимость бензинов и дизельного топлива на АЗС снизилась на 0,1-1,5 грн/л
Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO, ссылаясь на данные ежедневного ценового мониторинга рынка нефтепродуктов.
На АЗС OKKO и WOG бензины и ДТ подешевели на 50 коп./л, до: А-92 – 31,49 грн/л, А-95 – 32,49 грн/л, А-95 Премиум – 33,49 грн/л, ДТ – 31,99 грн/л.
Также на 20-30 коп./л цены снизили на АЗС AMIC, до: А-92 – 31,49 грн/л, А-95 – 32,49 грн/л, А-95 Премиум – 33,49 грн/л, ДТ – 31,79 грн/л.
В полтавском регионе BVS и «Автотранс» снизили цены на 10-30 коп./л, до А-92 – 30,38-30,39, А-95 – 31,18-31,19 грн/л, ДТ – 30,43-30,44 грн/л.
Также на 1 грн/л цены снизились на АЗС запрожской сети ZOG и тернопольской «Автотехсервис», а оператор «Укр-Петроль» позинил цены на 1-1,5 грн/л.
Кроме того, падение цен наблюдалось в таких сетях как ОЛАС и Sun Oil.
Таким образом, по состоянию на 30 ноября средняя цена на топливо в Украине составила: А-92 – 29,73 грн/л, А-95 – 30,87 грн/л, А-95 Премиум – 32,07 грн/л, ДТ – 30,58 грн/л.
Напомним, что 5 декабря цены на бензин и дизельное топливо на АЗС группы компаний «Приват» снизились на 1 грн/л, до 28,95-29,00 грн/л, А-95 – 29,95-30,00 грн/л, А-95 Energy – 30,45-30,50 грн/л, а дизельного топлива – до 30 грн/л.
ЦЕНЫ НА АЗС ПО СОСТОЯНИЮ НА 06.12.18, ГРН/Л

| ОПЕРАТОР | А-92 | А-95 | А-95+ | ДТ | ||||
| SOCAR | 31,99 | 32,99 | 33,99 | 32,99 | ||||
| Parallel | 31,95 | 32,95 | * | 32,45 | ||||
| WOG | 31,49 | -0,50 | 32,49 | -0,50 | 33,49 | -0,50 | 31,99 | -0,50 |
| ОККО | 31,49 | -0,50 | 32,49 | -0,50 | 33,49 | -0,50 | 31,99 | -0,50 |
| Amic Energy | 31,49 | -0,30 | 32,49 | -0,30 | 33,49 | -0,30 | 31,79 | -0,20 |
| КЛО | 31,09 | 31,49 | 33,79 | 31,79 | ||||
| Shell | 30,99 | 32,89 | 35,39 | 32,29 | ||||
| НК Народная | 30,95 | 31,95 | 32,20 | 31,80 | ||||
| Neftek | 30,79 | 31,79 | 33,29 | 31,79 | ||||
| Glusco | 30,65 | 31,65 | 32,65 | 31,15 | ||||
| BVS | 30,39 | -0,40 | 31,19 | -0,30 | 32,19 | -0,10 | 30,44 | -0,15 |
| Автотранс | 30,38 | -0,40 | 31,18 | -0,30 | * | 30,43 | -0,15 | |
| Татнефть-АЗС-Украина | 30,30 | 31,32 | * | 30,60 | ||||
| РУР Групп | 29,99 | 30,99 | * | 31,49 | ||||
| Gas Point | 29,99 | 30,49 | 31,49 | 31,79 | ||||
| Jazz Oil | 29,59 | 30,59 | * | 29,49 | -1,40 | |||
| Укргаздобыча | 29,40 | 29,30 | * | 29,90 | ||||
| ZOG | 29,39 | -1,00 | 30,39 | -1,00 | 30,89 | -1,00 | 30,39 | -1,00 |
| Укрнафта/Авиас | 29,00 | 30,00 | 30,50 | 30,00 | ||||
| Автотехсервис | 29,00 | -1,00 | 30,50 | -1,00 | * | 30,00 | -1,00 | |
| Энерджи Транс | 29,00 | 30,00 | * | 30,50 | ||||
| ANP | 28,95 | 29,95 | 30,45 | 30,00 | ||||
| UPG | 28,90 | 29,90 | * | 29,40 | ||||
| Катрал Юг | 28,87 | 29,87 | 29,89 | 29,87 | ||||
| МАРКЕТ | 28,82 | 29,92 | * | 29,29 | ||||
| ОЛАС | 28,80 | -0,10 | 29,80 | -0,10 | 30,90 | 27,50 | -0,70 | |
| Sun Oil | 28,79 | -0,20 | 29,79 | -0,20 | 30,79 | -0,20 | 29,39 | -0,50 |
| Укр-Петроль | 28,75 | -1,50 | 29,95 | -1,00 | 30,20 | -1,30 | 29,90 | -0,90 |
| Avantage 7 | 28,45 | 29,45 | 30,15 | 29,45 | ||||
| БРСМ-Нафта | 27,99 | 28,99 | 30,39 | 28,79 | ||||
| Mango/Ultra | 27,99 | 29,49 | 30,89 | 28,49 | ||||
| Marshal | 26,60 | 28,30 | * | 29,00 | ||||
| Средняя в Украине | 29,73 | -0,11 | 30,87 | -0,11 | 32,07 | -0,14 | 30,58 | -0,11 |




