В 2016 году ПАО «Укргаздобыча» была одной из крупнейших и самых активных организаторов закупок через Prozorro. Так было объявлено почти 900 процедур с ожидаемым бюджетом в 21 млрд грн. В рамках сотрудничества НефтеРынка и Prozorro был подготовлен отчет по топ десяти закупкам компанией в текущем году.
В результате проведения закупок через систему Prozorro, по данным организаторов, общая экономия закупщиков составила 8 млрд. грн. На долю «Укргаздобычи» пришлась экономия на сумму 1,2 млрд грн.
Отметим, что на прошлой неделе украинскую систему электронных публичных закупок ProZorro было признано победителем третьей ежегодной премии инициативы в сфере открытого управления Open Government Awards 2016.Согласно сообщению Prozorro, Украина обошла в номинации 70 стран-членов Open Government Partnership, от США и Франции до Индонезии и Гондураса. Система устроена таким образом, что все закупки происходят онлайн и каждый шаг закупщика и поставщика можно в режиме онлайн отслеживать любому человеку, у которого есть интернет.
Товар | Ожидаемая стоимость лотов, грн | Победители | Сумма договоров, грн |
Трубы обсадные в ассортименте | 546 699 960,00 | ООО "ИНТЕРПАЙП УКРАИНА" | 542 899 736,00 |
Работы по интенсификации добычи на месторождениях ПАО "Укргаздобыча". Гидророзрыв пласта (выполнение работ по ГРП на месторождениях ПАО " Укргаздобыча ") | 540 000 000,00 | TACROM SERVICES S.R.L.; ГП РУП ПО «Белоруснефть» | 373 895 000,00 |
Трубы обсадные в ассортименте | 270 714 420,00 | ООО "ИНТЕРПАЙП УКРАИНА" | 270 419 844,00 |
Трубы обсадные | 201 775 260,00 | ООО "ИНТЕРПАЙП УКРАИНА" | 187 999 000,00 |
Метанол технический марки А ГОСТ 2222-95 | 168 000 000,00 | ООО "УКРАТОМ СЕРВИС" | 148 998 800,00 |
Установки насосные передвижные | 149 370 000,00 | Совместное закрытое акционерное общество "ФИДМАШ" | 95 000 000,00 |
Циркуляционные системы СЦ-350 (или аналог) | 108 000 000,00 | ООО "ПП АЗИМУТ" | 82 900 000,00 |
Трубы | 89 336 630,00 | ООО "ИНТЕРПАЙП УКРАИНА" | 84 928 196,69 |
Запасные части к агрегатам 10 ГКНА в ассортименте | 86 801 061,90 | ООО "Техмаш" | 85 078 027,00 |
Трубы насосно-компрессорные в ассортименте | 79 315 000,00 | ООО "ИНТЕРПАЙП УКРАИНА" | 64 248 040,00 |



