По результатам ценового рейтинга победителем тендера на бурение в 2017-2020 гг. 90 скважин для ПАО «Укргаздобыча» стала ООО «Пивничгазресурс». Об этом НефтеРынку сообщили на портале Prozorro.
По данным площадки публичных закупок, ООО «Пивничгазресурс» обвалила стоимость буровых работ более чем в 5 раз.Тем не менее, ООО «Пивничгазресурс» выиграла лишь ценовой этап тендера и теперь компания должна подтвердить свою способность выполнить данные объемы работ.
Кроме «Пивничгазресурс» в тендере принимали участие и международные компании, среди которых есть компании из Великобритании, Польши, Китая, Хорватии, Италии и Беларуси.
В НефтеРынке приводят весь список компаний-претендентов и их окончательные ценовые предложения.
| Лот№1 (Ефремовское, Мелиховское) | Предложенная стоимость, млн грн | Страна компании-участника |
KCA Deutag Drilling GmbH | 581,3 | Великобритания |
ООО «Горизонты» | 578,0 | Украина |
G-Drilling SA | 549,7 | Польша |
ПАО «НАК «Надра Украины» | 515,8 | Украина |
Crosco Integrated Drilling & Well Services Ltd | 510,0 | Хорватия |
ГП «РУП «ПО «Белоруснефть» | 480,5 | Беларусь |
ООО «ПОЛТАВА СЕРВИСИЗ» | 400,0 | Украина |
ООО «Спецмехсервис» | 397,0 | Украина |
ДП СМИТ ЮКРЕЙН | 215,5 | Украина |
DRILLING ENERGY TECHNICS LIMITED | 215,5 | Великобритания |
ООО «ВИКТОРИОС КОМПАНИ» | 145,0 | Украина |
ООО «ПІВНІЧГАЗРЕСУРС» | 96,0 | Украина |
Лот№2 (Ефремовское) | Предложенная стоимость, млн грн | Страна компании-участника |
KCA Deutag Drilling GmbH | 581,3 | Великобритания |
ООО «Горизонты» | 580,9 | Украина |
G-Drilling SA | 559,6 | Польша |
ПАО «НАК «Надра Украины» | 486,7 | Украина |
Crosco Integrated Drilling & Well Services Ltd | 480,0 | Хорватия |
ГП «РУП «ПО «Белоруснефть» | 400,0 | Беларусь |
ООО «ПОЛТАВА СЕРВИСИЗ» | 400,0 | Украина |
ООО «Спецмехсервис» | 259,0 | Украина |
ООО «Полтавское предприятие буровых работ» | 230,0 | Украина |
ДП СМИТ ЮКРЕЙН | 346,0 | Украина |
DRILLING ENERGY TECHNICS LIMITED | 300,0 | Великобритания |
ООО «ВИКТОРИОС КОМПАНИ» | 145,0 | Украина |
ООО «ПІВНІЧГАЗРЕСУРС» | 96,0 | Украина |
Лот№3 (Ланнивское, Мелиховское) | Предложенная стоимость, млн грн | Страна компании-участника |
KCA Deutag Drilling GmbH | 581,3 | Великобритания |
ООО «Горизонты» | 578,9 | Украина |
G-Drilling SA | 559,6 | Польша |
ПАО «НАК «Надра Украины» | 495,9 | Украина |
Crosco Integrated Drilling & Well Services Ltd | 494,9 | Хорватия |
ГП «РУП «ПО «Белоруснефть» | 492,0 | Беларусь |
ООО «ПОЛТАВА СЕРВИСИЗ» | 436,0 | Украина |
ООО «Спецмехсервис» | 224,0 | Украина |
ООО "Полтавское предприятие буровых работ" | 255,0 | Украина |
ДП СМИТ ЮКРЕЙН | 430,0 | Украина |
DRILLING ENERGY TECHNICS LIMITED | 224,0 | Великобритания |
ООО «ВИКТОРИОС КОМПАНИ» | 145,0 | Украина |
ООО «ПІВНІЧГАЗРЕСУРС» | 96,0 | Украина |
Лот№4 ( Мелиховское) | Предложенная стоимость, млн грн | Страна компании-участника |
KCA Deutag Drilling GmbH | 581,3 | Великобритания |
ООО «Горизонты» | 578,0 | Украина |
G-Drilling SA | 559,6 | Польша |
ПАО «НАК «Надра Украины» | 489,0 | Украина |
Crosco Integrated Drilling & Well Services Ltd | 489,0 | Хорватия |
ГП «РУП «ПО «Белоруснефть» | 501,0 | Беларусь |
ООО "ПОЛТАВА СЕРВИСИЗ" | 407,0 | Украина |
Xinjiang Beiken Energy Engineering Co., Ltd | 342,0 | Китай |
ООО Спецмехсервис | 224,0 | Украина |
ООО "Полтавское предприятие буровых работ" | 255,0 | Украина |
ДП СМИТ ЮКРЕЙН | 430,0 | Украина |
DRILLING ENERGY TECHNICS LIMITED | 224,0 | Великобритания |
ООО «ВИКТОРИОС КОМПАНИ» | 145,0 | Украина |
ООО «ПІВНІЧГАЗРЕСУРС» | 96,0 | Украина |
Лот№5 ( Мелиховское) | Предложенная стоимость, млн грн | Страна компании-участника |
KCA Deutag Drilling GmbH | 581,3 | Великобритания |
ООО «Горизонты» | 578,0 | Украина |
G-Drilling SA | 556,7 | Польша |
ПАО «НАК «Надра Украины» | 502,0 | Украина |
Crosco Integrated Drilling & Well Services Ltd | 502,0 | Хорватия |
ГП «РУП «ПО «Белоруснефть» | 548,0 | Беларусь |
ООО "ПОЛТАВА СЕРВИСИЗ" | 436,0 | Украина |
Xinjiang Beiken Energy Engineering Co., Ltd | 317,0 | Китай |
ДП СМИТ ЮКРЕЙН | 317,0 | Украина |
DRILLING ENERGY TECHNICS LIMITED | 293,0 | Великобритания |
ООО «ВИКТОРИОС КОМПАНИ» | 145,0 | Украина |
ООО «ПІВНІЧГАЗРЕСУРС» | 96,0 | Украина |
Лот№6 ( Шебелинское, Абазивское) | Предложенная стоимость, млн грн | Страна компании-участника |
G-Drilling SA | 929,0 | Польша |
Hydro Drilling Srl | 928,0 | Италия |
KCA Deutag Drilling GmbH | 902,0 | Великобритания |
ПАО «НАК «Надра Украины» | 865,0 | Украина |
ООО "ПОЛТАВА СЕРВИСИЗ" | 798,0 | Украина |
DRILLING ENERGY TECHNICS LIMITED | 495,0 | Великобритания |
ООО «ВИКТОРИОС КОМПАНИ» | 246,0 | Украина |
ООО «ПІВНІЧГАЗРЕСУРС» | 164,0 | Украина |
Лот№7 ( Яблуневское) | Предложенная стоимость, млн грн | Страна компании-участника |
Hydro Drilling Srl | 925,0 | Италия |
G-Drilling SA | 924,9 | Польша |
KCA Deutag Drilling GmbH | 860,0 | Великобритания |
ПАО «НАК «Надра Украины» | 772,0 | Украина |
ООО "ПОЛТАВА СЕРВИСИЗ" | 770,0 | Украина |
Crosco Integrated Drilling & Well Services Ltd | 730,0 | Хорватия |
Xinjiang Beiken Energy Engineering Co., Ltd | 600,0 | Китай |
ООО "Полтавское предприятие буровых работ" | 495,0 | Украина |
ООО Спецмехсервис | 490,0 | Украина |
DRILLING ENERGY TECHNICS LIMITED | 486,0 | Великобритания |
ООО «ВИКТОРИОС КОМПАНИ» | 246,0 | Украина |
ООО «ПІВНІЧГАЗРЕСУРС» | 164,0 | Украина |
Лот№8 ( Яблуневское) | Предложенная стоимость, млн грн | Страна компании-участника |
KCA Deutag Drilling GmbH | 910,0 | Великобритания |
Hydro Drilling Srl | 909,0 | Италия |
G-Drilling SA | 908,0 | Польша |
ООО "ПОЛТАВА СЕРВИСИЗ" | 796,0 | Украина |
ПАО «НАК «Надра Украины» | 792,0 | Украина |
Crosco Integrated Drilling & Well Services Ltd | 792,0 | Хорватия |
ООО Спецмехсервис | 768,0 | Украина |
DRILLING ENERGY TECHNICS LIMITED | 736,0 | Великобритания |
ООО «ВИКТОРИОС КОМПАНИ» | 246,0 | Украина |
ООО «ПІВНІЧГАЗРЕСУРС» | 164,0 | Украина |
Лот№9 ( Комышнянское, Яблунивское) | Предложенная стоимость, млн грн | Страна компании-участника |
G-Drilling SA | 988,0 | Польша |
KCA Deutag Drilling GmbH | 961,0 | Великобритания |
Hydro Drilling Srl | 960,0 | Италия |
ООО "ПОЛТАВА СЕРВИСИЗ" | 860,0 | Украина |
ПАО «НАК «Надра Украины» | 388,0 | Украина |
DRILLING ENERGY TECHNICS LIMITED | 388,0 | Великобритания |
ООО «ВИКТОРИОС КОМПАНИ» | 266,0 | Украина |
ООО «ПІВНІЧГАЗРЕСУРС» | 177,0 | Украина |
Лот№10( Яблунивское) | Предложенная стоимость, млн грн | Страна компании-участника |
Hydro Drilling Srl | 905,0 | Италия |
G-Drilling SA | 905,0 | Польша |
KCA Deutag Drilling GmbH | 888,0 | Великобритания |
ООО "ПОЛТАВА СЕРВИСИЗ" | 796,0 | Украина |
ПАО «НАК «Надра Украины» | 786,0 | Украина |
Crosco Integrated Drilling & Well Services Ltd | 786,0 | Хорватия |
DRILLING ENERGY TECHNICS LIMITED | 495,0 | Великобритания |
ООО «ВИКТОРИОС КОМПАНИ» | 246,0 | Украина |
ООО «ПІВНІЧГАЗРЕСУРС» | 164,0 | Украина |
Лот№11( Тимофеевское) | Предложенная стоимость, млн грн | Страна компании-участника |
Hydro Drilling Srl | 1050,0 | Италия |
G-Drilling SA | 1026,0 | Польша |
KCA Deutag Drilling GmbH | 990,0 | Великобритания |
ООО "ПОЛТАВА СЕРВИСИЗ" | 854,0 | Украина |
ПАО «НАК «Надра Украины» | 374,0 | Украина |
DRILLING ENERGY TECHNICS LIMITED | 374,0 | Великобритания |
ООО «ВИКТОРИОС КОМПАНИ» | 266,0 | Украина |
ООО «ПІВНІЧГАЗРЕСУРС» | 177,0 | Украина |
Лот№12( Котелевское) | Предложенная стоимость, млн грн | Страна компании-участника |
G-Drilling SA | 1046,0 | Польша |
Hydro Drilling Srl | 1044,0 | Италия |
KCA Deutag Drilling GmbH | 990,0 | Великобритания |
ООО "ПОЛТАВА СЕРВИСИЗ" | 881,0 | Украина |
Xinjiang Beiken Energy Engineering Co., Ltd | 674,0 | Китай |
ПАО «НАК «Надра Украины» | 419,0 | Украина |
DRILLING ENERGY TECHNICS LIMITED | 419,0 | Великобритания |
ООО «ВИКТОРИОС КОМПАНИ» | 273,0 | Украина |
ООО «ПІВНІЧГАЗРЕСУРС» | 182,0 | Украина |
Лот№13( Березовское) | Предложенная стоимость, млн грн | Страна компании-участника |
G-Drilling SA | 848,0 | Польша |
Hydro Drilling Srl | 848,0 | Италия |
KCA Deutag Drilling GmbH | 838,0 | Великобритания |
ПАО «НАК «Надра Украины» | 597,0 | Украина |
DRILLING ENERGY TECHNICS LIMITED | 440,0 | Великобритания |
ООО «ВИКТОРИОС КОМПАНИ» | 219,0 | Украина |
ООО «ПІВНІЧГАЗРЕСУРС» | 146,0 | Украина |
Лот№14( Березовское) | Предложенная стоимость, млн грн | Страна компании-участника |
G-Drilling SA | 996,0 | Польша |
Hydro Drilling Srl | 996,0 | Италия |
KCA Deutag Drilling GmbH | 994,0 | Великобритания |
ПАО «НАК «Надра Украины» | 816,0 | Украина |
ООО "ПОЛТАВА СЕРВИСИЗ" | 816,0 | Украина |
DRILLING ENERGY TECHNICS LIMITED | 522,0 | Великобритания |
ООО «ВИКТОРИОС КОМПАНИ» | 259,0 | Украина |
ООО «ПІВНІЧГАЗРЕСУРС» | 173,0 | Украина |
Лот№15( Котелевское) | Предложенная стоимость, млн грн | Страна компании-участника |
G-Drilling SA | 996,0 | Польша |
Hydro Drilling Srl | 996,0 | Италия |
KCA Deutag Drilling GmbH | 941,0 | Великобритания |
ООО "ПОЛТАВА СЕРВИСИЗ" | 838,0 | Украина |
ПАО «НАК «Надра Украины» | 792,0 | Украина |
ООО Спецмехсервис | 500,0 | Украина |
DRILLING ENERGY TECHNICS LIMITED | 500,0 | Великобритания |
ООО «ВИКТОРИОС КОМПАНИ» | 259,0 | Украина |
ООО «ПІВНІЧГАЗРЕСУРС» | 173,0 | Украина |





