В течение 16-17 декабря стоимость бензинов и ДТ на заправках в Украине снизилась на 20-90 коп./л.
Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO, ссылаясь на данные ежедневного мониторинга.
На 20 коп./л снизили стоимость топлив на АЗС столичной сети KLO, до А-92 – 27,09 грн/л, А-95 – 29,09 грн/л, ДТ – 27,49 грн/л. В харьковском регионе на 50 коп./л цены снизила «Укргаздобыча», до: А-92 – 25,70 грн/л, А-95 – 26,70 грн/л, ДТ – 26,70 грн/л. При этом на АЗС Marshal А-92 подешевел до 23,10 грн/л, а ДТ – 23,60 грн/л.
По состоянию на 17 декабря средняя стоимость А-92 на АЗС в Украине составляет 27,13 грн/л, А-95 – 28,25 грн/л, ДТ – 27,53 грн/л.
Напомним, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук вчера в эфире передачи «Свобода слова» на ICTV рассказал о возможном снижении цен на топливо на АЗС.
ЦЕНЫ НА АЗС ПО СОСТОЯНИЮ НА 17.12.19, ГРН/Л

| СЕТЬ АЗС | А-92 | А-95 | А-95+ | ДТ | ДТ+ | ____ | ||||
| Средняя в Украине | 27,13 | -0,02 | 28,25 | -0,01 | 29,49 | -0,01 | 27,53 | -0,02 | 29,00 | |
| SOCAR | 29,29 | 30,49 | 31,49 | 29,49 | 30,99 | |||||
| WOG | 28,99 | 29,99 | 30,99 | 28,99 | 30,79 | |||||
| ОККО | 28,99 | 29,99 | 30,99 | 28,99 | 30,79 | |||||
| Parallel | 28,89 | 29,89 | * | 28,89 | * | |||||
| Shell | 27,79 | 29,39 | 31,89 | 28,69 | 31,19 | |||||
| Neftek | 27,79 | 28,79 | 30,79 | 27,99 | 30,29 | |||||
| РУР Групп | 27,50 | 28,50 | * | 28,00 | * | |||||
| МАРКЕТ | 27,47 | 28,48 | * | 27,72 | * | |||||
| ZOG | 27,39 | 28,39 | * | 28,39 | * | |||||
| BVS | 27,29 | 28,29 | 29,39 | 27,29 | 29,09 | |||||
| Автотранс | 27,28 | 28,28 | * | 27,18 | * | |||||
| Glusco | 27,25 | 28,25 | 32,35 | 27,25 | 31,35 | |||||
| Amic Energy | 27,19 | 28,19 | 29,19 | 27,29 | 28,29 | |||||
| КЛО | 27,09 | -0,30 | 29,09 | -0,20 | 29,59 | -1,20 | 27,49 | -0,20 | 29,79 | |
| Укрнафта | 27,00 | 28,00 | 28,50 | 28,00 | * | |||||
| Green Wave | 27,00 | 28,50 | * | 28,00 | 29,00 | |||||
| ANP/AVIAS | 26,95 | 27,95 | 28,45 | 28,00 | * | |||||
| Татнефть-АЗС-Украина | 26,82 | 27,78 | * | 27,12 | * | |||||
| Chipo | 26,19 | 27,19 | * | 25,49 | * | |||||
| UPG | 26,00 | 27,00 | * | 25,40 | * | |||||
| Катрал | 25,99 | 26,97 | 26,99 | 25,47 | -0,10 | 25,79 | ||||
| ОЛАС | 25,90 | 27,50 | 28,50 | 25,50 | 25,90 | |||||
| Укр-Петроль | 25,80 | 26,80 | 27,35 | 25,80 | 26,30 | |||||
| Укргаздобыча | 25,70 | -0,50 | 26,70 | -0,50 | * | 26,70 | -0,50 | * | ||
| Prime | 25,70 | 26,80 | * | 23,50 | * | |||||
| БРСМ-Нафта | 24,99 | 25,99 | 27,79 | 24,49 | 25,49 | |||||
| Sun Oil | 24,99 | 26,49 | 27,49 | 24,99 | 27,49 | |||||
| Avantage 7 | 24,95 | 25,95 | 27,65 | 23,45 | * | |||||
| Mango/Ultra | 24,89 | 25,89 | * | 24,39 | * | |||||
| МОТТО | 24,48 | 26,48 | 27,48 | 24,48 | 25,58 | |||||
| Marshal | 23,10 | -0,90 | 25,00 | * | 23,60 | -0,30 | * |




