По результатам торгов сжиженным газом производства «Укргаздобычи» реализовано 1 919 т LPG отгрузкой до 2 июля по ценам в диапазоне 22 000 – 22 551 грн/т ($552/т-$569/т – без акциза €52/т и НДС)
Об этом сообщается в бюллетене «Украинской энергетической биржи» от 24 июня.
По результатам торгов средняя стоимость выросла на 912 грн/т, до 22 270 грн/т. Таким образом, с начала июня на УЄБ продано 8 930 т по средней цене 21 913 грн/т.
| ДАТА ТОРГОВ | ПРОДАВЕЦ | ОБЪЕМ, Т | ЦЕНА, ГРН/Т | +/- К ПОСЛЕДНИМ ТОРГАМ | ПЕРИОД ОТГРУЗКИ | |
| 24.06.2021 | УГД Тимофеевка | 475 | 22 012 | +787 | 25.06.2021 | 02.07.2021 |
| 24.06.2021 | УГД Базилевщина | 665 | 22 426 | +1 018 | 25.06.2021 | 02.07.2021 |
| 24.06.2021 | УГД Яблуневка | 665 | 22 295 | +1 060 | 25.06.2021 | 02.07.2021 |
| 24.06.2021 | УГД Юлиевка | 76 | 22 334 | +959 | 25.06.2021 | 02.07.2021 |
| 24.06.2021 | УГД Шебелинка | 38 | 22 212 | +895 | 25.06.2021 | 02.07.2021 |



