В течение 19-20 декабря стоимость бензинов и дизтоплива на заправках снизилась на 0,1-1 грн/л
Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO, ссылаясь на данные ежедневного мониторинга.
SOCAR повысил цены на 30-50 коп./л, до А-92 – 28,99 грн/л, А-95 – 29,99 грн/л, ДТ – 28,99 грн/л. На ОККО бензины и ДТ снизились на 10 коп./л, до А-92 – 28,69 грн/л, А-95 – 29,69 грн/л, ДТ – 28,69 грн/л. На АЗС Shell в Киеве топливо подешевело на 10-30 коп./л: А-92 – 27,49 грн/л, А-95 – 29,29 грн/л, ДТ – 28,49 грн/л. В сети Glusco цены снизились на 10 коп./л, до А-92 – 26,85 грн/л, А-95 – 27,85 грн/л, ДТ – 26,85 грн/л.
Средние цены на АЗС в Украине по состоянию на 20.12.19, грн/л

| СЕТЬ АЗС | А-92 | А-95 | А-95+ | ДТ | ДТ+ | |||||
| Средняя в Украине | 27,00 | -0,04 | 28,13 | -0,04 | 29,39 | -0,03 | 27,42 | -0,03 | 28,87 | -0,03 |
| SOCAR | 28,99 | -0,30 | 29,99 | -0,50 | 30,99 | -0,50 | 28,99 | -0,50 | 30,99 | |
| WOG | 28,69 | 29,69 | 30,69 | 28,69 | 30,49 | |||||
| ОККО | 28,69 | -0,10 | 29,69 | -0,10 | 30,69 | -0,10 | 28,69 | -0,10 | 30,69 | -0,10 |
| Parallel | 28,49 | 29,49 | * | 28,49 | * | |||||
| РУР Групп | 27,50 | 28,50 | * | 28,00 | * | |||||
| Shell | 27,49 | -0,30 | 29,29 | -0,10 | 31,79 | -0,10 | 28,49 | -0,20 | 30,99 | -0,20 |
| Neftek | 27,49 | -0,30 | 28,49 | -0,30 | 30,49 | -0,30 | 27,99 | 30,29 | ||
| МАРКЕТ | 27,47 | 28,48 | * | 27,72 | * | |||||
| ZOG | 27,39 | 28,39 | * | 28,39 | * | |||||
| BVS | 27,29 | 28,29 | 29,39 | 27,29 | 29,09 | |||||
| Автотранс | 27,28 | 28,28 | * | 27,18 | * | |||||
| Укрнафта | 27,00 | 28,00 | 28,50 | 28,00 | * | |||||
| Green Wave | 27,00 | 28,50 | * | 28,00 | 29,00 | |||||
| Amic Energy | 26,99 | 27,99 | 28,99 | 26,99 | 27,99 | |||||
| КЛО | 26,99 | 28,99 | -1,00 | 30,29 | 27,49 | 29,59 | ||||
| ANP/AVIAS | 26,95 | 27,95 | 28,45 | 28,00 | * | |||||
| Glusco | 26,85 | -0,10 | 27,85 | -0,10 | 32,35 | 26,85 | -0,10 | 31,35 | ||
| Татнефть-АЗС-Украина | 26,82 | 27,78 | * | 27,12 | * | |||||
| Chipo | 26,19 | 27,19 | * | 25,49 | * | |||||
| ОЛАС | 25,90 | 27,50 | 28,50 | 25,50 | 25,90 | |||||
| UPG | 25,80 | 26,80 | * | 25,40 | * | |||||
| Катрал | 25,79 | 26,77 | 26,79 | 25,37 | 25,79 | |||||
| Укргаздобыча | 25,70 | 26,70 | * | 26,70 | * | |||||
| Укр-Петроль | 25,60 | 26,60 | 27,35 | 25,60 | 26,30 | |||||
| Sun Oil | 24,99 | 26,49 | 27,49 | 24,99 | 27,49 | |||||
| БРСМ-Нафта | 24,79 | 25,79 | 27,49 | 24,49 | 25,49 | |||||
| Prime | 24,70 | 25,70 | * | 23,50 | * | |||||
| Mango/Ultra | 24,49 | 25,49 | * | 23,99 | * | |||||
| МОТТО | 24,48 | 26,48 | 27,48 | 24,58 | 25,58 | |||||
| Avantage 7 | 24,45 | -1,50 | 25,45 | -1,50 | 27,15 | -0,50 | 22,95 | -1,00 | * | |
| Marshal | 23,10 | 25,00 | * | 23,60 | * |



