Министерство экономического развития Российской Федерации на основании «мониторинга цен на сырую нефть и отдельные категории товаров, выработанных из нефти», 16 августа сообщило о пересмотре ставок вывозных таможенных пошлин на нефть сырую и нефтепродукты, выработанные из нефти на период с 1 по 30 сентября 2021 года.
Согласно данных Минекономразвития РФ, экспортная пошлина на сжиженные углеводородные газы (Код ТН ВЭД 2711 12 – 2711 19 000 0) вырастет с $9/т до $69,9/т. Пошлину на чистые фракции бутана, изобутана и этана увеличат с $7,2/т до $55,9/т.
Мониторинг цен с учетом средних цен на сжиженные углеводородные газы на границе с Республикой Польша (DAF Брест) и на нефть сырую марки «Юралс» на мировых рынках нефтяного сырья проводился за период с 15 июля 2021 г. по 14 августа 2021 года.
Ставки вывозных таможенных пошлин на нефть сырую и отдельные категории товаров, выработанных из нефти, в соответствии с методиками, утвержденными постановлением правительства РФ, ежемесячно рассчитываются с учетом средних цен на сжиженные углеводородные газы на границе с Республикой Польша (DAF Брест) и на нефть сырую марки «Юралс» на мировых рынках нефтяного сырья (средиземноморском и роттердамском), сложившихся за период мониторинга, проводимого в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2013 г. № 154 и от 26 февраля 2013 г. № 155.
Ставки вывозных таможенных пошлин на нефть сырую и на отдельные категории товаров, выработанные из нефти на период с 1 по 30 сентября 2021 года.
| Код ТН ВЭД ЕАЭС | Наименование позиции** | Ставка вывозной таможенной пошлины (в долларах США за 1000 кг) |
| 2709 00 | нефть сырая | 64,6 |
| 2710 12 110 – 2710 12 250 9, 2710 12 900 2, 2710 12 900 8, из 2710 20 900 0 | прямогонный бензин | 35,5 |
| 2710 12 900 1 | тримеры и тетрамеры пропилена | 4,1 |
| 2710 12 310 0, 2710 12 700 0, 2710 19 110 0 – 2710 19 350 0 из 2710 20 900 0 | легкие дистилляты; средние дистилляты | 19,3 |
| 2710 19 421 0 – 2710 19 480 0, 2710 20 110 0 – 2710 20 190 0 | дизельное топливо | 19,3 |
| 2710 12 411 0 – 2710 12 590 0, из 2710 20 900 0 | бензины товарные | 19,3 |
| 2902 20 000 0 | бензол | 19,3 |
| 2902 30 000 0 | толуол | 19,3 |
| 2902 41 000 0 – 2902 43 000 0 | ксилолы | 19,3 |
| 2710 19 510 1 – 2710 19 680 9, 2710 20 310 1 – 2710 20 390 9 | мазут | 64,6 |
| 2710 19 710 0 – 2710 19 980 0, из 2710 20 900 0 | масла смазочные; прочие | 19,3 |
| 2710 91 000 0 – 2710 99 000 0 | отработанные нефтепродукты | 64,6 |
| 2711 12 – 2711 19 000 0 | сжиженные углеводородные газы | 69,9 |
| 2712 | вазелин и парафин, кроме: | 64,6 |
| 2712 90 110 0 | сырые | 0 |
| 2712 90 190 0 | прочие | 0 |
| 2713 11 000 0 | кокс нефтяной некальцинированный | 4,1 |
| 2713 12 000 | кокс нефтяной кальцинированный | 0 |
| 2713 20 000 0 – 2713 90 900 0 | битум нефтяной | 64,6 |
| 2901 10 000 1 | этан, бутан, изобутан | 55,9 |





