12 июля в сети АЗС контролируемых ГК «Приват» (AVIAS, ANP, UKRNAFTA и др.) стоимость бензинов и дизтоплива снизилась на 1 грн/л.
Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO, ссылаясь на ежедневный ценовой мониторинг рынка нефтепродуктов.

В результате стоимость в крупнейшем объединении сетей в Украине установилась на уровне: А-92 – 26,95 грн/л (на 5 коп./л выше на АЗС UKRNAFTA – 27,00 грн/л) , А-95 – 27,95 грн/л (28,0 грн/л), А-95 Energy – 28,45 грн/л (28,50 грн/л) и ДТ – 28,00 грн/л.
Также, снижение цен на топливо наблюдалось на АЗС таких операторов как, "Татнефть-АЗС-Украина", ZOG, "Укр-Петроль".
ЦЕНЫ НА АЗС ПО СОСТОЯНИЮ НА 12.07.19, ГРН/Л

| ОПЕРАТОР | А-92 | А-95 | А-95+ | ДТ | ||||
| Средняя в Украине | 27,83 | -0,38 | 28,93 | -0,37 | 30,20 | -0,21 | 28,25 | -0,38 |
| SOCAR | 30,49 | 31,49 | 32,49 | 30,49 | ||||
| WOG | 29,99 | 30,99 | 31,99 | 29,99 | ||||
| ОККО | 29,99 | 30,99 | 31,99 | 29,99 | ||||
| Parallel | 29,89 | 30,89 | * | 29,89 | ||||
| Shell | 29,49 | 30,79 | 33,29 | 29,79 | ||||
| Neftek | 28,50 | 29,50 | 31,50 | 28,50 | ||||
| РУР Групп | 28,49 | 29,49 | * | 28,99 | ||||
| КЛО | 28,39 | 30,19 | 31,59 | 28,79 | ||||
| Glusco | 28,35 | 29,35 | 32,35 | 28,35 | ||||
| BVS | 28,29 | 29,29 | 30,09 | 28,49 | ||||
| Автотехсервис | 28,00 | 29,50 | * | 29,00 | ||||
| Автотранс | 27,98 | 28,98 | * | 27,98 | ||||
| Укргаздобыча | 27,80 | 28,80 | * | 27,55 | ||||
| Татнефть-АЗС-Украина | 27,54 | -0,24 | 28,50 | -0,24 | * | 27,96 | -0,24 | |
| Chipo | 27,54 | 28,42 | * | 26,94 | ||||
| Amic Energy | 27,49 | 28,49 | 29,49 | 27,79 | ||||
| Jazz Oil | 27,49 | 28,49 | * | 27,99 | ||||
| МАРКЕТ | 27,47 | 28,48 | * | 27,72 | ||||
| Avantage 7 | 27,45 | 28,45 | 29,15 | 25,45 | ||||
| ОЛАС | 27,40 | 28,40 | 29,40 | 25,90 | ||||
| ZOG | 27,39 | -1,00 | 28,39 | -1,00 | 28,89 | -1,00 | 28,39 | -1,00 |
| UPG | 27,20 | 28,20 | * | 26,20 | ||||
| Укрнафта | 27,00 | -1,00 | 28,00 | -1,00 | 28,50 | -1,00 | 28,00 | -1,00 |
| ANP/AVIAS | 26,95 | -1,00 | 27,95 | -1,00 | 28,45 | -1,00 | 28,00 | -1,00 |
| Укр-Петроль | 26,95 | -0,20 | 27,95 | -0,20 | 28,50 | 27,40 | ||
| Prime | 26,80 | 27,80 | * | 25,00 | ||||
| Катрал | 26,79 | 27,97 | 27,99 | 26,77 | ||||
| БРСМ-Нафта | 25,79 | 26,79 | 28,49 | 24,99 | ||||
| Mango/Ultra | 25,69 | 26,69 | * | 24,49 | ||||
| МОТТО | 25,59 | 26,59 | 28,09 | 27,09 | ||||
| Sun Oil | 25,49 | 26,49 | 27,99 | 25,49 | ||||
| Marshal | 25,00 | 26,00 | * | 25,00 |






