В течение 27-30 октября цены на бензины и ДТ на АЗС массово подорожали на 0,5-1 грн/л
Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO, ссылаясь на данные ежедневного ценового мониторинга рынка нефтепродуктов.
Например, в сетях АЗС контролируемых ГК «Приват» («Авиас», ANP, «Укрнафта» и др.) все бензины подрожали на 50 коп./л, а дизельное топливо на 1 грн/л. Таким образом, стоимость топлива в крупнейшей лоукост сети достигла: А-92 — 25,45-25,5 грн/л, А-95 — 25,95-26 грн/л, А-95 Премиум — 26,45-26,5 грн/л, ДТ — 24 грн/л.
В сети АЗС WOG дизельное топливо выросло в цене на 50 коп./л до 26,49 грн/л, и до 27,49 грн/л подорожала премиальная марка. Также, повышение наблюдалось в сети «БРСМ-Нафта» – на 50 коп./л, до 23,49 грн/л и 24,49 грн/л за ДТ и ДТ Премиум, соответственно.
Кроме того, подорожание топлив произошло во многих других сетях АЗС, как регионального, так и всеукраинского покрытия.
В результате подорожания, средняя стоимость бензинов и ДТ на АЗС в Украине повысилась до: А-92 — 25,96 грн/л, А-95 — 26,71 грн/л, А-95 Премиум — 27,90 грн/л, ДТ — 24,58 грн/л и ДТ Премиум — 26,09 грн/л.
РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ НА АЗС ПО СОСТОЯНИЮ НА 30.10.17, ГРН/Л

| Топливо | А-92 | А-95 | А-95+ | ДТ | ДТ+ | |||||
| WOG | 27,49 | 28,49 | 29,49 | 26,49 | +0,50 | 27,49 | +0,50 | |||
| ОККО | 27,49 | 28,49 | 29,49 | 25,99 | 26,99 | |||||
| SOCAR | 27,49 | 28,49 | 29,49 | 25,99 | 26,99 | |||||
| Parallel | 27,29 | 28,29 | 29,09 | 25,79 | * | |||||
| Shell | 27,09 | 28,09 | 30,29 | 25,79 | 28,29 | |||||
| Энерджи Транс | 27,00 | 28,00 | 28,70 | 25,50 | * | |||||
| Amic Energy | 26,99 | 27,99 | 28,99 | 25,49 | 26,49 | |||||
| Neftek | 26,99 | +0,50 | 27,99 | +0,50 | 28,99 | +0,50 | 25,99 | +0,50 | 26,99 | +0,50 |
| Glusco | 26,05 | 27,25 | 28,25 | 24,75 | 25,25 | |||||
| КЛО | 25,99 | +0,20 | 26,49 | +0,20 | 29,39 | 25,69 | +0,30 | 26,89 | ||
| Avantage 7 | 25,89 | 26,45 | 26,95 | 23,00 | * | |||||
| ZOG | 25,80 | 26,20 | 26,75 | 24,60 | 24,99 | |||||
| UPG | 25,70 | +0,40 | 26,20 | +0,40 | * | 23,90 | +0,40 | * | ||
| Укрнафта/Авиас | 25,50 | +0,50 | 26,00 | +0,50 | 26,50 | +0,50 | 24,00 | +1,00 | * | |
| БРСМ-Нафта | 25,49 | +0,60 | 25,99 | +0,60 | 26,79 | +0,40 | 23,49 | +0,50 | 24,49 | +0,50 |
| Надежда | 25,49 | 26,48 | 26,98 | 24,49 | +1,00 | 25,49 | +1,00 | |||
| Автотранс | 25,48 | 26,49 | * | 24,33 | +0,45 | * | ||||
| Альфа-Нафта | 25,45 | +0,50 | 25,95 | +0,50 | 26,45 | +0,50 | 24,00 | +1,00 | * | |
| Татнефть-АЗС-Украина | 25,32 | 25,98 | 26,82 | 23,46 | +0,12 | * | ||||
| ОЛАС | 25,30 | 25,95 | 26,50 | 22,95 | 23,90 | |||||
| РУР Групп | 25,29 | 26,19 | * | 24,45 | * | |||||
| Укр-Петроль | 25,20 | +0,35 | 25,80 | +0,35 | 26,15 | +0,35 | 23,45 | +0,50 | 23,75 | +0,50 |
| Mango/Ultra | 25,19 | +0,30 | 26,59 | 27,59 | 24,49 | +0,50 | 24,99 | +0,50 | ||
| Катрал Юг | 25,19 | +0,10 | 26,37 | +0,10 | 26,39 | +0,10 | 23,67 | +0,30 | 23,69 | +0,30 |
| НК Народная | 25,05 | 25,55 | 26,05 | 24,00 | * | |||||
| Автотехсервис | 25,00 | 26,00 | * | 24,00 | * | |||||
| Sun Oil | 24,90 | 25,90 | 26,90 | 24,40 | 25,40 | |||||
| МАРКЕТ | 24,89 | 24,98 | * | 22,98 | * | |||||
| Marshal | 24,80 | 25,45 | * | 22,95 | * | |||||
| Укргаздобыча | 24,59 | 25,29 | * | 22,59 | * | |||||
| Jazz Oil | 23,99 | 24,49 | * | 23,49 | * | |||||
| Средняя в Украине | 25,96 | +0,25 | 26,71 | +0,24 | 27,90 | +0,27 | 24,58 | +0,52 | 26,09 | +0,20 |



