У п'ятницю, 30 січня, бензини і дизпальне подорожчали у найбільших мережах АЗС.
На АЗС ОККО і WOG ціна лінійки бензинів і дизпального зросла на 1 грн/л. Загалом упродовж січня 2026 року премільне зимове дизпальне на станціях цих операторів подорожчало на 8 грн/л.


Ukrnafta, UPG, AMIC у п'ятницю збільшили ціну бензинів і ДП на 1 грн/л. У столичній KLO приріст склав 0,3-1,1 грн/л для бензинів і ДП та 0,2 грн/л для автогазу.


Ціна* пального в мережах АЗС
| Мережа АЗС | А-92 | А-95 | А-95+ | ДП | ДП+ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.01 | ± до 29.01 | 30.01 | ± до 29.01 | 30.01 | ± до 29.01 | 30.01 | ± до 29.01 | 30.01 | ± до 29.01 | |
| WOG | * | 63,99 | +1,00 | 66,99 | +1,00 | 63,99 | +1,00 | 72,99 | +1,00 | |
| ОККО | * | 63,99 | +1,00 | 66,99 | +1,00 | 62,99 | 72,99 | +1,00 | ||
| Amic Energy | * | 60,77 | +1,00 | 63,37 | +1,00 | 60,66 | +1,00 | 63,21 | +1,00 | |
| Укрнафта | 58,99 | +1,00 | 60,99 | +1,00 | 63,99 | +1,00 | 60,99 | +1,00 | 68,99 | +1,00 |
| KLO | 61,99 | +1,90 | 63,59 | +1,10 | 66,59 | +1,10 | 62,59 | +0,30 | 72,59 | +1,00 |
| БРСМ-Нафта | * | 56,99 | +1,00 | * | 56,99 | 59,99 | +1,00 | |||
| UPG | * | 60,80 | +1,00 | 63,80 | +1,00 | 60,80 | +1,00 | 65,80 | +1,00 | |
*Вказані середні ціни або ціни, що найчастіше трапляються в мережі.



