Протягом 1-7 червня 2022 р. середня вартість пропан-бутану на АЗС зросла на 98 коп./л, до 41,95 грн/л ($2437/т-$2528/т без ПДВ)
Про це повідомляє НафтоРинок посилаючись на власний щоденний моніторинг цін.
Територіально, з огляду на кардинальну зміну логістики поставок, спостерігається зростання вартості у напрямку з західних, до східних та центральних регіонів. Діапазон вартості LPG коливається від 34,99 грн/л ($2032/т-$2109/т без ПДВ) на BVS в Закарпатській області, до 49,99 грн/л ($2903/т-$3013/т без ПДВ) на АЗС Barrel в Запорізькій області.
Так, протягом звітного періоду, на 1-3 грн/л вартість зросла на АЗС мережевих операторів, та на 2-4 грн/л підвищували ціни локальні АЗС. Зокрема на АЗС AVIAS, ANP, UKRNAFTA газ подорожчав на 2 грн/л до 41,85-41,95 грн/л. Також, ціну на рівні 42 грн/л встановлено мережами OKKO, WOG, SOCAR ($2440/т-$2531/т без ПДВ). На Shell ціни коливаються в межах 38,99 – 45,99 грн/л в залежності від регіону, «БРСМ-Нафті» – 41,99-42,99 грн/л. На UPG газ коштує 37 грн/л (+3 грн/л за звітний період).
СЕРЕДНІ ЦІНИ НА АЗС УКРАЇНСЬКИХ ОПЕРАТОРІВ
| МЕРЕЖА АЗС | Ціна, грн/л | +/- до ціни 31.06.22 |
| NEFTEK | 46,99 | +2,00 |
| Данай/Кетнія | 46,00 | +3,00 |
| Parallel | 45,99 | |
| AVETRA | 45,00 | +4,00 |
| Golden Gaz | 43,00 | |
| ZOG | 45,00 | +3,00 |
| T&TNEFT | 45,00 | |
| Юг-2000 | 45,00 | |
| VostokGaz | 44,99 | +2,00 |
| САН | 44,99 | |
| Marshal | 44,00 | |
| NEON | 44,00 | +3,00 |
| U.GO | 44,00 | |
| Mango, Ultra | 43,51 | |
| Люкспромгаз | 43,00 | |
| ПЕРОН | 43,00 | +3,50 |
| RLS | 43,00 | +2,00 |
| БАРС | 42,99 | +0,50 |
| KLO | 42,99 | |
| Shell | 42,76 | +1,66 |
| Motto | 42,69 | +1,11 |
| Chipo | 42,68 | +0,31 |
| ОЛАС | 42,59 | |
| BOG | 42,46 | +0,13 |
| БРСМ-Нафта | 42,24 | +0,12 |
| Stels | 42,00 | |
| OKKO | 42,00 | +1,00 |
| ЄГАЗ | 41,99 | +0,50 |
| ЯРКОН | 41,99 | +1,00 |
| SOCAR | 41,98 | +1,00 |
| WOG | 41,98 | |
| Катрал | 41,97 | +1,00 |
| UKRNAFTA | 41,95 | +2,00 |
| ANP, Avias | 41,90 | +1,99 |
| УкрГаз Ресурс | 41,50 | |
| Autotrans | 40,98 | |
| GasPoint | 39,99 | +1,00 |
| Rodnik | 39,99 | |
| GreenWave | 39,90 | |
| BVS | 39,15 | |
| Avantage7 | 38,80 | |
| KING OIL | 38,49 | |
| Brent Oil | 38,00 | |
| UPG | 37,00 | +3,00 |
| USTG | 36,50 | +1,50 |



