Після оголошення рекордних знижок на пальне 19-20 жовтня, деякі мережі АЗС зберегли знижені ціни в понеділок.
На заправних станціях OKKO вартість лінійки бензинів залишилася на 2 грн/л нижчою, ніж у п’ятницю, ціна дизпального - нижчою на 1 грн/л.
Також знижені ціни продовжують діяти на станціях UPG та «БРСМ-Нафта».
Мережа | Вид пального | 21.10 | 18.10 | +/- до 18.10 |
OKKO | A-95 | 57,99 | 59,99 | -2,0 |
A-95+ | 59,99 | 61,99 | -2,0 | |
ДП | 54,99 | 55,99 | -1,0 | |
ДП+ | 57,99 | 58,99 | -1,0 | |
Газ | 35,99 | 35,99 | ||
UPG* | A-95 | 53,90 | 56,00 | -2,1 |
ДП | 48,90 | 51,90 | -3,0 | |
ДП+ | 53,90 | 54,90 | -1,0 | |
Газ | 33,00 | 33,80 | -0,8 | |
«БРСМ-Нафта»* | A-95 | 53,99 | 54,29 | -0,3 |
ДП | 49,99 | 50,49 | -0,5 |
*ціна у м. Київ
Натомість WOG та Marshal повернули вартість пального до звичайного рівня.