Gazotrade підвела підсумки тендерів, що відбулися 5-14 червня. За цей період на майданчику було провено 16 аукціонів з продажу конденсату, скрапленого газу та інших продуктів. Про це НафтоРинку повідомили в компанії.
В цей період на майданчику реалізовувались вуглеводні від «Еско-Північ» та «Системойлінженерінг», а також «Першої Української Газонафтової Компанії».
Результати тендерів на платформі Gazotrade 5-14 червня:
Дата | Продукт | Компанія-ініціатор | Початкова ціна, грн/т | К-сть учасників | Середньозважена ціна з ПДВ, грн/т |
05.06.2024 | Конденсат газовий стабільний (УПГ Журавлина) | ТОВ «ЕСКО-ПІВНІЧ» | 38 000 | 4 | 38 230 |
06.06.2024 | LPG (ТЗСУ Водянівського родовища) | ТОВ "СИСТЕМОЙЛІНЖЕНЕРІНГ" | 37 000 | 5 | 37 400 |
06.06.2024 | Конденсат газовий стабільний (УПГ Журавлина) | ТОВ «ЕСКО-ПІВНІЧ» | 37 000 | 2 | 37 000 |
10.06.2024 | ГКЛВ (УЗППНГ Карайкози) | ТОВ «ЕСКО-ПІВНІЧ» | 30 000 | 6 | 31 000 |
10.06.2024 | LPG (ТЗСУ Водянівського родовища) | ТОВ "СИСТЕМОЙЛІНЖЕНЕРІНГ" | 35 000 | 6 | 35 700 |
10.06.2024 | Конденсат газовий стабільний (УЗППНГ Карайкози) | ТОВ «ЕСКО-ПІВНІЧ» | 38 000 | 4 | 38 300 |
11.06.2024 | LPG (ТЗСУ Водянівського родовища) | ТОВ "СИСТЕМОЙЛІНЖЕНЕРІНГ" | 35 000 | 12 | 36 000 |
11.06.2024 | Нафта (УЗППНГ Карайкози) | ТОВ «ЕСКО-ПІВНІЧ» | 35 000 | 4 | 35 000 |
11.06.2024 | Конденсат газовий стабільний (ТЗСУ Водянівського родовища) | ТОВ "СИСТЕМОЙЛІНЖЕНЕРІНГ" | 37 000 | 2 | 37 050 |
12.06.2024 | Конденсат газовий стабільний (УПГ Журавлина) | ТОВ «ЕСКО-ПІВНІЧ» | 35 000 | 4 | 36 500 |
12.06.2024 | LPG (ТЗСУ Водянівського родовища) | ТОВ "СИСТЕМОЙЛІНЖЕНЕРІНГ" | 35 500 | 10 | 36 200 |
12.06.2024 | Конденсат газовий стабільний (УЗППНГ Карайкози) | ТОВ «ЕСКО-ПІВНІЧ» | 37 000 | 7 | 38 300 |
13.06.2024 | ГКЛВ (УЗППНГ Карайкози) | ТОВ «ЕСКО-ПІВНІЧ» | 30 000 | 9 | 31 100 |
13.06.2024 | LPG (ТЗСУ Водянівського родовища) | ТОВ "СИСТЕМОЙЛІНЖЕНЕРІНГ" | 35 500 | 7 | 35 700 |
14.06.2024 | Конденсат газовий стабільний (УЗППНГ Карайкози) | ТОВ «ЕСКО-ПІВНІЧ» | 38 000 | 6 | 40 000 |
14.06.2024 | Конденсат газовий стабільний (Пролетарське ТЗСУ) | ТОВ "ПЕРША УКРАЇНСЬКА ГАЗОНАФТОВА КОМПАНІЯ" | 35 000 | 3 | 37 600 |
Нагадаємо, електронний тендерний майданчик Gazotrade розпочав роботу з 1 квітня.