В период с 19 по 20 декабря стоимость автогаза в розничном сегменте уменьшилась на 10-40 коп./л.
Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO, ссылаясь на данные ежедневного ценового мониторинга рынка нефтепродуктов.
На 40 коп./л автогаз подешевел на АЗС SOCAR и Gluscо. На 14 коп./л цены опустил Amic в Киеве. Региональные операторы также снижали стоимость пропан-бутана на 10-40 коп./л.
По состоянию на 19 декабря средние цены на LPG Украине опустились до 13,91 грн/л.
| ОПЕРАТОР | СПБТ | |
| Укргаздобыча | 13,00 | -0,30 |
| Marshal | 13,05 | |
| Avantage 7 | 13,15 | |
| Mango/Ultra | 13,15 | -0,20 |
| Chipo | 13,39 | -0,20 |
| ОЛАС | 13,50 | -0,40 |
| Род-Ник | 13,50 | -0,10 |
| Татнефть-АЗС-Украина | 13,56 | |
| Glusco | 13,70 | -0,40 |
| БАРС | 13,70 | |
| Энерджи Транс | 13,70 | |
| UPG | 13,70 | -0,30 |
| Amic Energy | 13,75 | -0,14 |
| РУР Групп | 13,79 | |
| Автотранс | 13,83 | |
| BVS | 13,84 | |
| БРСМ-Нафта | 13,89 | |
| Neftek | 13,99 | |
| Jazz Oil | 13,99 | -0,30 |
| Автотехсервис | 14,00 | -0,20 |
| ZOG | 14,09 | |
| Катрал Юг | 14,15 | -0,20 |
| Parallel | 14,19 | |
| Укрнафта/Авиас | 14,25 | |
| WOG | 14,28 | |
| ОККО | 14,29 | |
| НК Народная | 14,35 | |
| Shell | 14,39 | |
| КЛО | 14,39 | |
| SOCAR | 14,39 | -0,40 |
| Sun Oil | 14,39 | |
| Средняя в Украине | 13,91 | -0,09 |
Джерело: UPECO





