3 ноября на площадке «Украинской энергетической биржи» ПАО «Укргаздобыча» провела дополнительный коммерческий аукцион по продаже сжиженного газа.
Об этом сообщил корреспондент НефтеРынка, который посетил торги.
К реализации компания предложила 6520 т сжиженного газа Тимофеевской УУИУ, ТЦСК «Базиливщина», Яблунивского ОПГ и Шебелинского ГПЗ. Стартовая стоимость товара составляет 15 084-14993 грн/т в зависимости от базиса отгрузки.

В итоге госкомпания реализовала 6320 т СУГ. На фоне, возникающего дефицита, а также информации о санкциях против крупнейшей транспортной компании «СГ-Транс», которая осуществляет перевозку СУГ из России в адрес украинских компаний, цены на ресурс «Укргаздобычи» показали повышение на 20,4-24,8%.
Так компания продала 1920 т ПБА ТЦСК «Базиливщина» в среднем по 19639 грн/т. Кроме того, было реализовано 2600 т СПБТ Яблунивского ОПГ по 19513 грн/т.
Также было реализовано 1120 т СПБТ Тимофеевской УУИУ по 19247 грн/т. На бутан Шебелинского ГПЗ ощущался меньший спрос. Так трейдеры законтрактовали 680 т БТ по 19016 грн/т.
Основными покупателями газа «Укргаздобычи» стали компании: «Надежда» - 1080 т, «ВостокГаз» - 1080 т, «БРСМ-Нафта» - 680 т, WOG – 440 т, «Пропан Трейд» - 320 т, а также «СВГ Плюс» («Авторанс») – 320 т.
Общая стоимость реализованного СУГ составила 122,9 млн грн.
Участники рынка отмечают, что на фоне запрета поставок сжиженного газа в цистернах «СГ-транс» из России, оптовая и розничная стоимость на украинском рынке продолжит расти. «Если запрет на въезд цистерн «СГ-транса» продолжиться, то самой сложной будет середина месяца и его вторая половина, поскольку в первой декаде ноября, будет заходить газ, отгруженный до введения вступления в силу санкций. А согласно конвенции, погруженные до 31 октября 2016 года вагоны указанных после выгрузки на «Укрзализныце» или в третьих странах разрешается отправлять в порожнем состоянии по указанию собственника за пределы Украины», - рассказал импортер газа из РФ.
«Уже сейчас некоторым трейдерам «Роснефть», которая грузит в арендованный подвижной состав «СГ-транса» возвращает предоплату за законтрактованный ресурс октября-ноября», - отметил один из участников аукциона.
Продукт | Объем,т | Базис | Цена грн/т | Покупатель | Сумма тыс. т |
ПБА | 480 | Базиливщина, авто, ж/д | 19601 | Надежда | 9415,4 |
ПБА | 280 | Базиливщина, авто, ж/д | 19659 | WOG | 5504,6 |
ПБА | 240 | Базиливщина, авто, ж/д | 19654 | ВостокГаз | 4716,9 |
ПБА | 200 | Базиливщина, авто, ж/д | 19672 | Татнефть-АЗС-Украина | 3934,4 |
ПБА | 120 | Базиливщина, авто, ж/д | 19605 | Экспогаз | 2352,6 |
ПБА | 80 | Базиливщина, авто, ж/д | 19637 | ЧП Каракаптан | 1571,0 |
ПБА | 80 | Базиливщина, авто, ж/д | 19617 | СВГ Плюс | 1569,4 |
ПБА | 80 | Базиливщина, авто, ж/д | 19587 | Пропан Трейд | 1567,0 |
ПБА | 80 | Базиливщина, авто, ж/д | 19702 | Нефтетранссервис | 1576,2 |
ПБА | 40 | Базиливщина, авто, ж/д | 19672 | Днепррегионгаз | 786,9 |
ПБА | 40 | Базиливщина, авто, ж/д | 19562 | БРСМ-Нафта | 782,5 |
ПБА | 40 | Базиливщина, авто, ж/д | 19572 | УПК Коммерц | 782,9 |
ПБА | 40 | Базиливщина, авто, ж/д | 19712 | Региональные технологии | 788,5 |
ПБА | 40 | Базиливщина, авто, ж/д | 19712 | Альянс Ойл Трейдинг | 788,5 |
ПБА | 40 | Базиливщина, авто, ж/д | 19562 | Имгаз | 782,5 |
ПБА | 40 | Базиливщина, авто, ж/д | 19802 | Капитал Оил Украина | 792,1 |
СПБТ | 440 | Яблунивка, авто, ж/д | 19532 | БРСМ-Нафта | 8597,0 |
СПБТ | 400 | Яблунивка, авто, ж/д | 19512 | ВостокГаз | 7804,8 |
СПБТ | 240 | Яблунивка, авто, ж/д | 19484 | Надежда | 4676,2 |
СПБТ | 160 | Яблунивка, авто, ж/д | 19482 | СВГ Плюс | 3117,0 |
СПБТ | 160 | Яблунивка, авто, ж/д | 19544 | АК Газпрогресс | 3127,0 |
СПБТ | 160 | Яблунивка, авто, ж/д | 19502 | WOG | 3120,2 |
СПБТ | 160 | Яблунивка, авто, ж/д | 19529 | Спецтранссервис | 3124,6 |
СПБТ | 120 | Яблунивка, авто, ж/д | 19494 | SOCAR | 2339,3 |
СПБТ | 120 | Яблунивка, авто, ж/д | 19504 | Промтехресурс-Центр | 2340,5 |
СПБТ | 120 | Яблунивка, авто, ж/д | 19551 | Нефтетранссервис | 2346,1 |
СПБТ | 120 | Яблунивка, авто, ж/д | 19534 | Имгаз | 2344,1 |
СПБТ | 80 | Яблунивка, авто, ж/д | 19509 | Джеос Групп | 1560,7 |
СПБТ | 80 | Яблунивка, авто, ж/д | 19464 | Пропан Трейд | 1557,1 |
СПБТ | 80 | Яблунивка, авто, ж/д | 19554 | ЛПГ-Техно | 1564,3 |
СПБТ | 40 | Яблунивка, авто, ж/д | 19504 | Укр Оил | 780,2 |
СПБТ | 40 | Яблунивка, авто, ж/д | 19534 | Микс | 781,4 |
СПБТ | 40 | Яблунивка, авто, ж/д | 19514 | ДП Пропан | 780,6 |
СПБТ | 40 | Яблунивка, авто, ж/д | 19504 | Манго Груп | 780,2 |
СПБТ | 240 | Тимофеевка, авто | 19281 | ВостокГаз | 4627,4 |
СПБТ | 240 | Тимофеевка, авто | 19142 | Надежда | 4591,4 |
СПБТ | 200 | Тимофеевка, авто | 19356 | БРСМ-Нафта | 3871,2 |
СПБТ | 80 | Тимофеевка, авто | 19284 | Укр Оил | 1542,7 |
СПБТ | 80 | Тимофеевка, авто | 19089 | Пропан Трейд | 1527,1 |
СПБТ | 80 | Тимофеевка, авто | 19269 | СВГ Плюс | 1541,5 |
СПБТ | 40 | Тимофеевка, авто | 19004 | Имгаз | 760,2 |
СПБТ | 40 | Тимофеевка, авто | 19204 | Манго Груп | 768,2 |
СПБТ | 40 | Тимофеевка, авто | 19174 | УПК Коммерц | 767,0 |
СПБТ | 40 | Тимофеевка, авто | 19364 | АК Газпрогресс | 774,6 |
СПБТ | 40 | Тимофеевка, авто | 19364 | Независимый трейдер | 774,6 |
БТ | 200 | Шебелинка, авто | 19007 | ВостокГаз | 3801,4 |
БТ | 120 | Шебелинка, авто | 19006 | Надежда | 2280,8 |
БТ | 120 | Шебелинка, авто | 19006 | Нефтетранссервис | 2280,8 |
БТ | 80 | Шебелинка, авто | 19088 | Харьковрегионгаз | 1527,0 |
БТ | 80 | Шебелинка, авто | 19008 | Пропан Трейд | 1520,6 |
БТ | 40 | Шебелинка, авто | 19003 | Газтрон | 760,1 |
БТ | 40 | Шебелинка, авто | 19003 | УПК Коммерц | 760,1 |





