По состоянию на 11 мая 2019 года средние цены на топливо на заправках в Украине стабилизировались на уровне: А-92 –29,02 грн/л, А-95 –30,14 грн/л, А-95 Премиум – 31,13 грн/л, ДТ – 29,66 грн/л.
Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO, ссылаясь на ежедневный ценовой мониторинг рынка нефтепродуктов.
Например, на столичных АЗС пула премиальных сетей ОККО, WOG, и SOCAR бензин А-92 стоит 30,99 грн/л, А-95 – 31,99 грн/л, ДТ 30,99 грн/л.

На АЗС Glusco, бензином А-92 можно заправится по 29,35 грн/л, А-95 – 30,35 грн/л, ДТ – 29,35 грн/л. Оператор AMIC предлагает А-92 по 29,29 грн/л, А-95 – 30,29 грн/л, ДТ – 29,79 грн/л.


На АЗС ANP, AVIAS (и др. сетей управляемых ГК «Приват»), UKRNAFTA, стоимость установилась на уровне: А-92 – 28,95 грн/л (на 5 коп./л выше на АЗС UKRNAFTA – 29 грн/л), А-95 – 29,95 грн/л (30 грн/л), ДТ – 30 грн/л.
На станциях сетевого лоукстера «БРСМ-Нафта» стоимость А-92 составляет 26,49 грн/л, А-95 – 27,49 грн/л, ДТ – 26,99 грн/л.

Отметим, что за период с 10 по 11 мая в запорожской сети ZOG топливная линейка выросла в цене на 1 грн/л, до А-92 – 29,39 грн/л, А-95 – 30,39 грн/л, ДТ – 30,39 грн/л. Также, на Jazz Oil в Запорожье топливо подорожало на 30 коп./л, до: А-92 – 28,79 грн/л, А-95 – 29,79 грн/л, ДТ – 29,89 грн/л.
Напомним, по данным консалтинговой компании UPECO, в течение 19 апреля – 11 мая 2019 года, крупнейшие сети АЗС в Украине повысили цены на бензин и ДТ на 1-2 грн/л. Таким образом, в течение 19 апреля – 11 мая, средняя розничная стоимость бензинов и ДТ выросла на 5,5%, или 1,5-1,52 грн/л.
ЦЕНЫ НА АЗС В УКРАИНЕ ПО СОСТОЯНИЮ НА 11.05.19, ГРН/Л

| ОПЕРАТОР | А-92 | А-95 | ДТ | |||
| WOG | 30,99 | 31,99 | 30,99 | |||
| ОККО | 30,99 | 31,99 | 30,99 | |||
| SOCAR | 30,99 | 31,99 | 30,99 | |||
| Parallel | 30,89 | 31,89 | 30,89 | |||
| Shell | 30,29 | 31,89 | 30,89 | |||
| Neftek | 29,49 | 30,49 | 30,19 | |||
| РУР Групп | 29,49 | 30,49 | 30,49 | |||
| ZOG | 29,39 | +1,00 | 30,39 | +1,00 | 30,39 | +1,00 |
| Glusco | 29,35 | 30,35 | 29,35 | |||
| ОЛАС | 29,30 | 30,30 | 27,95 | |||
| Amic Energy | 29,29 | 30,29 | 29,79 | |||
| КЛО | 29,29 | 30,99 | 29,99 | |||
| Укрнафта | 29,00 | 30,00 | 30,00 | |||
| Автотехсервис | 29,00 | 30,50 | 30,00 | |||
| ANP | 28,95 | 29,95 | 30,00 | |||
| Автотранс | 28,83 | 29,73 | 28,93 | |||
| BVS | 28,79 | 29,79 | 29,39 | |||
| Jazz Oil | 28,79 | +0,30 | 29,79 | +0,30 | 29,89 | +0,60 |
| UPG | 28,40 | 29,40 | 27,90 | |||
| Укргаздобыча | 28,00 | 29,00 | 29,00 | |||
| Катрал | 27,99 | 28,97 | 27,97 | |||
| Avantage 7 | 27,95 | 28,95 | 27,45 | |||
| Укр-Петроль | 27,65 | 28,65 | 28,80 | |||
| Chipo | 27,59 | 28,09 | 27,99 | |||
| МАРКЕТ | 27,47 | 28,48 | 27,72 | |||
| Prime | 27,30 | 28,30 | 26,70 | |||
| Татнефть-АЗС-Украина | 27,24 | 28,50 | 27,96 | |||
| Marshal | 27,00 | 28,00 | 28,00 | |||
| Sun Oil | 26,99 | 27,99 | 27,99 | |||
| Mango/Ultra | 26,79 | 27,79 | 26,49 | |||
| БРСМ-Нафта | 26,49 | 27,49 | 26,99 | |||
| МОТТО | 26,39 | 27,39 | 28,19 | |||
| Средняя в Украине | 29,02 | 30,14 | 29,66 |



