В период с 13 на 15 января 2018 года цены на бензин и ДТ на АЗС продолжили рост на большинстве АЗС в Украине.
Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO, ссылаясь на данные ежедневного ценового мониторинга рынка нефтепродуктов.
В период с 14 на 15 января в сети АЗС ОККО бензины и ДТ подорожали на 50 коп./л до: А-92 –30,99 грн/л, А-95 – 31,99 грн/л, А -95 Премиум – 32,99 грн/л, ДТ – 29,49 грн/л, ДТ Премиум – 31,49 грн/л.
В свою очередь, на АЗК Shell бензины выросли в цене на 20 коп./л, дизтопливо - на 50 коп./л до: : А-92 –30,45 грн/л, А-95 – 31,45 грн/л, А -95 Премиум – 33,65 грн/л, ДТ – 29,39 грн/л, ДТ Премиум – 32,89 грн/л.

Кроме того, за указанный период на заправках SOCAR топливо подорожало 35-40 коп./л до: А-92 –30,84 грн/л, А-95 – 31,84 грн/л, А -95 Премиум – 32,84 грн/л, ДТ – 29,39 грн/л, ДТ Премиум – 31,34 грн/л.
Также повышение на 10-50 коп./л произошло в сетях. АЗС AMIC Energy и KLO.
Также цены на бензин и ДТ росли в регионах. Сети АЗС Parallel, Marshal, ZOG и «Катрал Юг», «Рур Групп» и др. повысили стоимость нефтепродуктов на 20-50 коп./л.
Напомним, что с 12 на 13 января на АЗС ГК «Приват» топливо подорожало на 1 грн/л.
В итоге, за выходные стоимость бензинов и ДТ в Украины увеличилась на 33-46 коп./л до : А-92 –28,27 грн/л, А-95 – 31,84 грн/л, А -95 Премиум – 32,84 грн/л, ДТ – 29,39 грн/л, ДТ Премиум – 31,34 грн/л.
РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ НА АЗС ПО СОСТОЯНИЮ НА 15.01.18, ГРН/Л

| ОПЕРАТОР | А-92 | А-95 | А-95+ | ДТ | ДТ+ | |||||
| ОККО | 30,99 | +0,50 | 31,99 | +0,50 | 32,99 | +0,50 | 29,49 | +0,50 | 31,49 | +0,50 |
| WOG | 30,95 | 31,95 | 32,95 | 29,45 | 31,45 | |||||
| SOCAR | 30,84 | +0,35 | 31,84 | +0,35 | 32,84 | +0,35 | 29,39 | +0,40 | 31,34 | +0,35 |
| Parallel | 30,49 | +0,50 | 31,49 | +0,50 | 32,29 | +0,50 | 28,99 | +0,50 | * | |
| Shell | 30,45 | +0,20 | 31,45 | +0,20 | 33,65 | +0,20 | 29,39 | +0,50 | 32,89 | +0,50 |
| Amic Energy | 29,99 | +0,20 | 30,99 | +0,20 | 31,99 | +0,20 | 28,49 | 29,49 | ||
| Энерджи Транс | 28,99 | 29,99 | 30,50 | 27,50 | * | |||||
| РУР Групп | 28,89 | +0,50 | 29,59 | +0,50 | * | 27,09 | +0,50 | * | ||
| Glusco | 28,80 | 29,80 | 30,80 | 27,30 | 27,80 | |||||
| Автотехсервис | 28,50 | 29,50 | * | 27,00 | * | |||||
| КЛО | 28,49 | +0,10 | 29,49 | +0,30 | 32,69 | +0,50 | 27,69 | +0,10 | 31,09 | +0,40 |
| Neftek | 28,49 | 29,99 | 30,99 | 27,49 | 28,49 | |||||
| ОЛАС | 27,95 | 29,20 | 30,20 | 25,70 | 26,50 | |||||
| Avantage 7 | 27,89 | 28,45 | 28,95 | 26,00 | * | |||||
| Укрнафта/Авиас | 27,50 | +1,00 | 28,00 | +1,00 | 28,50 | +1,00 | 26,00 | +1,00 | * | |
| ZOG | 27,50 | +0,30 | 28,00 | +0,30 | 28,50 | +0,30 | 26,00 | +0,30 | 28,40 | +0,30 |
| Альфа-Нафта | 27,45 | +1,00 | 27,95 | +1,00 | 28,45 | +1,00 | 26,00 | +1,00 | * | |
| UPG | 27,45 | 28,45 | * | 25,40 | * | |||||
| НК Народная | 27,40 | +0,70 | 27,90 | +0,50 | 28,40 | +0,50 | 25,90 | +0,40 | * | |
| Автотранс | 27,38 | 27,79 | * | 26,28 | * | |||||
| BVS | 27,29 | 27,88 | 28,48 | 26,39 | 27,39 | |||||
| Катрал Юг | 27,29 | +0,30 | 28,27 | +0,30 | 28,29 | +0,30 | 25,77 | +0,30 | 26,29 | +0,30 |
| Sun Oil | 26,90 | 27,90 | 28,90 | 26,40 | 27,40 | |||||
| Татнефть-АЗС-Украина | 26,88 | 27,42 | 28,26 | 25,32 | * | |||||
| БРСМ-Нафта | 26,69 | 27,19 | 28,19 | 25,99 | +0,40 | 26,19 | ||||
| Укргаздобыча | 26,50 | 27,00 | * | 25,00 | * | |||||
| Marshal | 26,50 | +0,20 | 27,00 | +0,10 | * | 25,00 | +0,30 | * | ||
| Mango/Ultra | 26,49 | 28,99 | 29,99 | 26,49 | 26,99 | |||||
| Укр-Петроль | 26,45 | 26,95 | 27,25 | 25,30 | 25,60 | |||||
| МАРКЕТ | 26,31 | 26,85 | * | 24,81 | * | |||||
| Gas Point | 25,99 | 26,99 | +0,20 | * | 25,39 | +0,50 | * | |||
| Jazz Oil | 25,69 | 26,99 | * | 24,99 | * | |||||
| Средняя в Украине | 28,27 | +0,46 | 29,07 | +0,47 | 30,31 | +0,33 | 26,93 | +0,53 | 29,23 | +0,33 |



