В период с 19 по 22 октября стоимость бензинов на АЗС в Украине показала незначительное снижение. В свою очередь, на фоне дефицита дизтопливо продолжило рост.
Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO, ссылаясь на данные ежедневного ценового мониторинга рынка нефтепродуктов.
Так на заправках Glusco бензин подешевел на 20 коп./л до: А-92 – 32,75 грн/л, А-95 – 33,75 грн/л, А-95 Премиум – 34,75 грн/л.
На АЗС днепровского Neftek А-92 и А-95 Премиум подешевели на 50 коп./л до 33,99 грн/л и 35,49 грн/л соответственно. Кроме того, в одесской сети Jazz Oil А-92 и А-95 подешевели до 30,29 грн/л и 30,99 грн/л.
В свою очередь, за выходное дизельное топливо продолжило дорожать. В сети «БРСМ-Нафта» ДТ и ДТ премиум увеличилась в цене на 70 и 80 коп./л соответственно, до 30,89 грн/л и 31,59 грн/л.
На заправках «Укргаздобычи» ДТ выросло в цене на 50 коп./л до 31,50 грн/л. На 20 коп./л дизтопливо подорожало на АЗС «Катрал Юг», на 30 коп./л на заправках Mango/Ultra. Также увеличение на 70 коп./л до 31,49 грн/л было зафиксировано на заправках Gas Point.
СТОИМОСТЬ БЕНЗИНОВ И ДТ НА АЗС В УКРАИНЕ ПО СОСТОЯНИЮ НА 22.10.18, ГРН/Л

| ОПЕРАТОР | А-92 | А-95 | А-95+ | ДТ | ДТ+ | |||||
| WOG | 33,99 | 34,99 | 35,99 | 33,49 | 34,49 | |||||
| ОККО | 33,99 | 34,99 | 35,99 | 33,49 | 34,49 | |||||
| SOCAR | 33,99 | 34,99 | 35,99 | 33,49 | 34,49 | |||||
| Shell | 32,99 | 34,89 | 37,39 | 33,29 | 35,79 | |||||
| Amic Energy | 33,69 | 34,69 | 35,69 | 33,29 | 34,29 | |||||
| Neftek | 32,99 | 33,99 | -0,50 | 35,49 | -0,50 | 32,49 | 33,99 | |||
| Parallel | 31,99 | 33,89 | 34,89 | 33,39 | * | |||||
| Glusco | 32,75 | -0,20 | 33,75 | -0,20 | 34,75 | -0,20 | 32,25 | 33,75 | ||
| Автотехсервис | 31,50 | 33,00 | * | 31,50 | * | |||||
| КЛО | 32,39 | 32,99 | 35,69 | 32,59 | 34,19 | |||||
| Татнефть-АЗС-Украина | 31,98 | 32,76 | 33,30 | 31,80 | * | |||||
| РУР Групп | 31,49 | 32,49 | * | 32,49 | * | |||||
| Jazz Oil | 32,09 | 32,49 | * | 31,99 | * | |||||
| Avantage 7 | 31,45 | 32,45 | 33,15 | 30,95 | * | |||||
| Автотранс | 31,28 | 32,43 | * | 31,33 | * | |||||
| ZOG | 31,39 | 32,39 | 32,89 | 31,39 | * | |||||
| BVS | 31,74 | 32,38 | 32,99 | 31,49 | 32,29 | |||||
| Укргаздобыча | 31,30 | 32,30 | * | 31,50 | +0,50 | * | ||||
| UPG | 31,30 | 32,30 | * | 30,90 | * | |||||
| Укрнафта/Авиас | 31,00 | 32,00 | 32,50 | 31,00 | * | |||||
| Энерджи Транс | 31,00 | 32,00 | * | 31,00 | * | |||||
| Sun Oil | 30,99 | 31,99 | 32,49 | 31,49 | 31,49 | |||||
| МАРКЕТ | 30,99 | 31,99 | * | 30,99 | * | |||||
| Катрал Юг | 30,97 | 31,97 | 31,99 | 30,97 | +0,20 | 30,99 | +0,20 | |||
| ANP | 30,95 | 31,95 | 32,45 | 31,00 | * | |||||
| ОЛАС | 30,95 | 31,95 | 33,30 | 30,90 | 31,95 | |||||
| Marshal | 30,80 | 31,80 | * | 30,90 | * | |||||
| НК Народная | 30,70 | 31,70 | 32,20 | 31,70 | +0,20 | * | ||||
| Mango/Ultra | 30,69 | 31,69 | 33,09 | 30,99 | +0,30 | 31,59 | +0,30 | |||
| Укр-Петроль | 30,75 | 31,45 | 32,00 | 31,30 | 31,60 | |||||
| Gas Point | 30,29 | -0,30 | 30,99 | -0,40 | 31,89 | 31,49 | +0,70 | * | ||
| БРСМ-Нафта | 29,69 | 29,99 | 31,39 | 30,89 | +0,70 | 31,59 | +0,80 | |||
| Средняя в Украине | 31,67 | -0,01 | 32,79 | -0,01 | 33,88 | -0,01 | 31,74 | +0,01 | 33,13 | +0,01 |




