В период с 23 по 24 октября стоимость бензинов на АЗС в Украине показала незначительное снижение. В свою очередь сжиженный газ незначительно вырос в цене.
Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO, ссылаясь на данные ежедневного ценового мониторинга рынка нефтепродуктов.
Так, на заправках «БРСМ-Нафта» бензин А-92 подешевел на 20 коп./л до29,59 грн/л. Кроме того, на 20 коп./л цены на бензины уменьшились в Днепровской сети Neftek. В свою очередь, на заправках «Маркета» ДТ снизилось в цене на 50 коп./л до 30,49 грн/л.
В отличие от бензинов, стоимость сжиженного газа продолжала повышение. Так в сети Avantage 7 в столичном регионе цены на пропан-бутан повысились на 10 коп./л до 15,55 грн/л, а на АЗС Marshal стоимость газа увеличилась на 10 коп./л, достигнув 16,00 грн/л.
Таким образом, по состоянию на 23 октября средняя стоимость нефтепродуктов в Украине установилась на следующих отметках: А-92 - 31,67 грн/л, а А-95 32,79 грн/л, А-95 Премиум 33,88 грн/л, ДТ – 31,79 грн/л, ДТ Премиум - 33,24 грн/л и LPG – 16,15 грн/л.
| Оператор | А-92 | А-95 | А-95+ | ДТ | ДТ+ | LPG | ||||||
| Shell | 32,99 | 34,89 | 37,39 | 33,29 | 35,79 | 16,39 | ||||||
| WOG | 33,99 | 34,99 | 35,99 | 33,49 | 34,49 | 16,78 | ||||||
| ОККО | 33,99 | 34,99 | 35,99 | 33,49 | 34,49 | 16,79 | ||||||
| Amic Energy | 33,69 | 34,69 | 35,69 | 33,29 | 34,29 | 16,45 | ||||||
| Glusco | 32,75 | 33,75 | 34,75 | 32,25 | 33,75 | 16,49 | ||||||
| Укргаздобыча | 31,30 | 32,30 | * | 31,50 | * | 15,90 | ||||||
| Укрнафта/Авиас | 31,00 | 32,00 | 32,50 | 31,00 | * | 15,98 | ||||||
| ANP | 30,95 | 31,95 | 32,45 | 31,00 | * | * | ||||||
| КЛО | 32,39 | 32,99 | 35,69 | 32,59 | 34,19 | 16,79 | ||||||
| БРСМ-Нафта | 29,59 | -0,10 | 29,99 | 31,39 | 31,19 | 31,79 | 16,29 | |||||
| SOCAR | 33,99 | 34,99 | 35,99 | 33,49 | 34,49 | 16,89 | ||||||
| БАРС | * | * | * | * | * | 16,10 | ||||||
| Avantage 7 | 31,45 | 32,45 | 33,15 | 30,95 | * | 15,55 | +0,10 | |||||
| Neftek | 32,79 | -0,20 | 33,79 | -0,20 | 35,29 | -0,20 | 32,49 | 33,99 | 16,60 | |||
| Marshal | 30,80 | 31,80 | * | 30,90 | * | 16,00 | +0,10 | |||||
| Sun Oil | 30,99 | 31,99 | 32,49 | 31,99 | 31,49 | 15,99 | ||||||
| Parallel | 31,99 | 33,89 | 34,89 | 33,39 | * | 16,59 | ||||||
| BVS | 31,74 | 32,38 | 32,99 | 31,49 | 32,29 | 15,79 | ||||||
| ОЛАС | 30,95 | 31,95 | 33,30 | 30,90 | 31,95 | 16,10 | ||||||
| НК Народная | 30,70 | 31,70 | 32,20 | 31,70 | * | 16,35 | ||||||
| Автотехсервис | 31,50 | 33,00 | * | 32,00 | * | 16,50 | ||||||
| Энерджи Транс | 31,00 | 32,00 | * | 31,00 | * | 15,70 | ||||||
| РУР Групп | 31,49 | 32,49 | * | 32,49 | * | 16,49 | ||||||
| Татнефть-АЗС-Украина | 31,98 | 32,76 | 33,30 | 32,10 | * | 16,26 | ||||||
| Укр-Петроль | 30,75 | 31,45 | 32,00 | 31,30 | 31,60 | * | ||||||
| UPG | 31,30 | 32,30 | * | 30,90 | * | 16,20 | ||||||
| МАРКЕТ | 30,99 | 31,99 | * | 30,49 | -0,50 | * | * | |||||
| ZOG | 31,39 | 32,39 | 32,89 | 31,39 | * | 15,99 | ||||||
| Mango/Ultra | 30,69 | 31,69 | 33,09 | 30,99 | 31,59 | 15,55 | ||||||
| Катрал Юг | 30,97 | 31,97 | 31,99 | 30,97 | 30,99 | 16,47 | ||||||
| Jazz Oil | 32,09 | 32,49 | * | 32,69 | * | 16,59 | ||||||
| Gas Point | 29,99 | 30,49 | 31,49 | 31,39 | * | 16,69 | ||||||
| Род-Ник | * | * | * | * | * | 16,20 | ||||||
| Автотранс | 31,28 | 32,43 | * | 31,33 | * | 15,98 | ||||||
| Средняя в Украине | 31,67 | -0,01 | 32,79 | 33,88 | 31,79 | 33,24 | 16,15 |



