В период с 8 по 9 апреля бензины на АЗС в Украине продолжили рост.
Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO, ссылаясь на данные ежедневного ценового мониторинга рынка нефтепродуктов.
На АЗС SOCAR бензин подорожал на 70 коп./л до: А-92 – 29,99 грн/л, А-95 – 30,99 грн/л, А-95 Премиум– до 31,99 грн/л. На заправках AMIC топливо подорожало на 10 коп./л до: А-92 – 28,79 грн/л, А-95 – 29,79 грн/л, А-95 Премиум– до 30,79 грн/л. На АЗК UPG цены на А-92 и А-95 увеличились до 27,10 грн/л и 28,10 грн/л. В свою очередь на заправках KLO дизельное топливо выросло в цене на 20 коп./л до 28,59 грн/л.
В регионах на 06-30 коп./л бензин и ДТ подорожали на АЗС «Татнефти» и «Jazz Oil».
Таким образом? по состоянию на 9 апреля средние цены на АЗС в Украине выросли до: А-92 – 27,48 грн/л, А-95 – 28,62 грн/л и А-95 Премиум – 29,875 грн/л, ДТ- 28,13 грн/л.
ЦЕНЫ НА АЗС ПО СОСТОЯНИЮ НА 08.04.19, ГРН/Л

| А-92 | А-95 | А-95+ | ДТ | ДТ+ | ||||||
| Shell | 28,99 | 30,79 | 33,29 | 29,89 | 32,39 | |||||
| WOG | 29,99 | 30,99 | 31,99 | 29,99 | 31,99 | |||||
| ОККО | 29,99 | 30,99 | 31,99 | 29,99 | 31,99 | |||||
| Amic Energy | 28,79 | +0,10 | 29,79 | +0,10 | 30,79 | +0,10 | 29,49 | 30,49 | ||
| Glusco | 27,95 | 28,95 | 30,55 | 28,15 | 29,75 | |||||
| Укргаздобыча | 27,10 | 28,10 | * | 28,10 | * | |||||
| Укрнафта | 27,00 | 28,00 | 28,50 | 28,00 | * | |||||
| ANP | 26,95 | 27,95 | 28,45 | 28,00 | * | |||||
| КЛО | 27,89 | 29,89 | 31,79 | 28,59 | +0,20 | 31,69 | ||||
| БРСМ-Нафта | 25,39 | 26,39 | 27,99 | 25,79 | 26,79 | |||||
| SOCAR | 29,99 | +0,70 | 30,99 | +0,70 | 31,99 | +0,70 | 30,49 | 31,99 | ||
| БАРС | * | * | * | * | * | |||||
| Avantage 7 | 26,45 | 27,45 | 28,15 | 26,45 | * | |||||
| Neftek | 27,99 | 28,99 | 30,49 | 28,99 | 30,49 | |||||
| Marshal | 23,80 | 25,30 | * | 24,30 | * | |||||
| Sun Oil | 26,39 | 27,39 | 28,39 | 26,99 | * | |||||
| Parallel | 29,69 | 30,69 | * | 29,95 | * | |||||
| BVS | 27,39 | 28,39 | 29,69 | 28,29 | 29,29 | |||||
| ОЛАС | 26,90 | 27,90 | 29,40 | 25,50 | 28,30 | |||||
| Prime | 25,70 | 26,70 | * | 26,00 | * | |||||
| Автотехсервис | 27,00 | 28,50 | * | 28,00 | * | |||||
| Энерджи Транс | 25,69 | 26,69 | * | 26,49 | * | |||||
| РУР Групп | 26,99 | 27,99 | * | 28,49 | * | |||||
| Татнефть-АЗС-Украина | 27,12 | +0,12 | 28,20 | +0,06 | * | 27,90 | * | |||
| Укр-Петроль | 26,55 | 27,55 | 28,10 | 27,70 | 28,00 | |||||
| UPG | 27,10 | +0,20 | 28,10 | +0,20 | * | 26,90 | * | |||
| МАРКЕТ | 25,99 | 26,99 | * | 25,99 | * | |||||
| ZOG | 27,39 | 28,39 | 28,89 | 28,39 | * | |||||
| Mango/Ultra | 25,39 | 26,39 | 27,79 | 25,49 | 25,99 | |||||
| Катрал | 25,97 | 26,97 | 26,99 | 26,57 | 26,59 | |||||
| Jazz Oil | 26,49 | 27,49 | +0,30 | * | 27,29 | +0,30 | * | |||
| Chipo | 25,59 | 26,09 | * | 25,69 | * | |||||
| Род-Ник | * | * | * | * | * | |||||
| Автотранс | 27,58 | 28,73 | * | 28,33 | * | |||||
| Средняя в Украине | 27,48 | +0,02 | 28,62 | +0,02 | 29,87 | +0,02 | 28,13 | 30,02 |



