В период с 5 по 8 апреля бензины на АЗС в Украине продолжили плавный рост.
Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO, ссылаясь на данные ежедневного ценового мониторинга рынка нефтепродуктов.
На АЗС Shell бензины подорожали на 10 коп./л до: А-92 – 28,99 грн/л, А-95 – 30,79 грн/л, А-95 Премиум– до 33,29 грн/л.
В сети KLO цены на бензин выросли на 50 коп./л до: А-92 - 27,89 грн/л, А-95 - 28,89 грн/л, А-95 Премиум – 31,79 грн/л. На «БРСМ-Нафта» цены увеличились на 10-20 коп./л до: А-92 - 25,39 грн/л, А-95 - 26,39 грн/л, А-95 Премиум - 27,99 грн/л.
В регионах на 20-30 коп./л бензин и ДТ подорожали на АЗС «Укргаздобчи» и «Автотранса».
Таким образом по состоянию на 8 апреля средние цены на АЗС в Украине выросли до: А-92 – 27,47 грн/л, А-95 – 28,60 грн/л и А-95 Премиум – 29,85 грн/л, ДТ- 28,14 грн/л.
ЦЕНЫ НА АЗС ПО СОСТОЯНИЮ НА 08.04.19, ГРН/Л

| ОПЕРАТОР | А-92 | А-95 | А-95+ | ДТ | ДТ+ | |||||
| WOG | 29,99 | 30,99 | 31,99 | 29,99 | ||||||
| ОККО | 29,99 | 30,99 | 31,99 | 29,99 | ||||||
| Shell | 28,99 | +0,10 | 30,79 | +0,10 | 33,29 | +0,10 | 29,89 | |||
| Parallel | 29,69 | 30,69 | * | 29,95 | ||||||
| SOCAR | 29,29 | 30,29 | 31,29 | 30,49 | ||||||
| КЛО | 27,89 | +0,40 | 29,89 | +0,40 | 31,79 | +0,40 | 28,39 | |||
| Amic Energy | 28,69 | 29,69 | 30,69 | 29,49 | ||||||
| Neftek | 27,99 | 28,99 | 30,49 | 28,99 | ||||||
| Glusco | 27,95 | 28,95 | 30,55 | 28,15 | ||||||
| Автотранс | 27,58 | +0,25 | 28,73 | +0,30 | * | 28,33 | ||||
| Автотехсервис | 27,00 | 28,50 | * | 28,00 | ||||||
| BVS | 27,39 | 28,39 | 29,69 | 28,29 | ||||||
| ZOG | 27,39 | 28,39 | 28,89 | 28,39 | ||||||
| Татнефть-АЗС-Украина | 27,00 | 28,14 | * | 27,90 | ||||||
| Укргаздобыча | 27,10 | +0,20 | 28,10 | +0,20 | * | 28,10 | +0,20 | |||
| Укрнафта | 27,00 | 28,00 | 28,50 | 28,00 | ||||||
| РУР Групп | 26,99 | 27,99 | * | 28,49 | ||||||
| ANP | 26,95 | 27,95 | 28,45 | 28,00 | ||||||
| ОЛАС | 26,90 | 27,90 | 29,40 | 25,50 | ||||||
| UPG | 26,90 | 27,90 | * | 26,90 | ||||||
| Укр-Петроль | 26,55 | 27,55 | 28,10 | 27,70 | ||||||
| Avantage 7 | 26,45 | 27,45 | 28,15 | 26,45 | ||||||
| Sun Oil | 26,39 | 27,39 | 28,39 | 26,99 | ||||||
| Jazz Oil | 26,49 | 27,19 | * | 26,99 | ||||||
| МАРКЕТ | 25,99 | 26,99 | * | 25,99 | ||||||
| Катрал | 25,97 | 26,97 | 26,99 | 26,57 | ||||||
| Prime | 25,70 | 26,70 | * | 26,00 | ||||||
| Энерджи Транс | 25,69 | 26,69 | * | 26,49 | ||||||
| БРСМ-Нафта | 25,39 | +0,20 | 26,39 | +0,10 | 27,99 | +0,20 | 25,79 | |||
| Mango/Ultra | 25,39 | 26,39 | 27,79 | 25,49 | ||||||
| Chipo | 25,59 | 26,09 | * | 25,69 | ||||||
| Marshal | 23,80 | 25,30 | * | 24,30 | ||||||
| Средняя в Украине | 27,47 | +0,02 | 28,60 | +0,02 | 29,85 | +0,03 | 28,14 | +0,01 |



