АТ «Укргазвидобування» визначилося з постачальником дизельного пального. За результатами тендера переможцем стала АТ «Укрнафта», яка поставить 2,46 тис. т дизельного пального Євро-5 за 220,71 млн. грн з ПДВ, або 75,09 грн/л (за густиною 0,837 кг/л). Про це свідчать дані системи Prozorro.

Деталі
Згідно з тендерною документацією, АТ «Укргазвидобування» планувало закупити 2,46 тис. т дизельного пального. Очікувана вартість закупівлі становила 229,14 млн. грн з ПДВ, тоді як договір укладено на 220,71 млн. грн з ПДВ, що на 8,44 млн. грн (3,7%) нижче від очікуваної вартості. Тендер завершився 26 червня 2026 року, а відповідно до умов договору поставка дизельного пального має бути виконана до 31 серпня 2026 року.
09:00 / 22 вересня, 2026За результатами тендеру переможцем визначено АТ «Укрнафта» з пропозицією 220,71 млн. грн з ПДВ, або 75,09 грн/л (за густиною 0,837 кг/л).
| Учасник | Фінальна пропозиція (млн грн з ПДВ) | Статус |
|---|---|---|
| АТ «Укрнафта» | 220,71 | Переможець |
| ТОВ «АТ Енерго Трейд» | 225,06 | Учасник |
| ТОВ «ОККО-Експресс» | 225,33 | Учасник |
Хто постачав дизпаливо для АТ «Укргазвидобування» у 2026 р.
| Дата | Переможець | Сума з ПДВ, млн грн | Обсяг, тис. т | Сума з ПДВ, грн/л* |
|---|---|---|---|---|
| 26.06 | АТ «Укрнафта» | 220,71 | 2,46 | 75,09 |
| 27.05 | АТ «Укрнафта» | 245,21 | 2,52 | 81,64 |
| 27.05 | АТ «Укрнафта» | 242,60 | 2,52 | 80,77 |
| 27.05 | АТ «Укрнафта» | 241,29 | 2,52 | 80,34 |
| 29.04 | АТ «Укрнафта» | 184,09 | 1,85 | 82,79 |
| 29.04 | АТ «Укрнафта» | 395,96 | 3,96 | 83,19 |
| 24.04 | ТОВ «АТ Енерго Трейд» | 66,95 | 0,70 | 80,53 |
| 24.04 | ТОВ «АТ Енерго Трейд» | 28,69 | 0,30 | 80,53 |
| 23.04 | ТОВ «АТ Енерго Трейд» | 241,01 | 2,52 | 78,42 |
| 23.04 | ТОВ «АТ Енерго Трейд» | 241,01 | 2,52 | 78,42 |
| 05.03 | АТ «Укрнафта» | 236,76 | 2,58 | 75,71 |
| 05.03 | ТОВ «АТ Енерго Трейд» | 250,60 | 2,58 | 79,84 |
| 05.03 | ТОВ «ОККО-Експрес» | 238,33 | 2,58 | 76,95 |
| 05.03 | ТОВ «ОККО-Експрес» | 233,24 | 2,58 | 75,31 |
| 05.03 | АТ «Укрнафта» | 151,72 | 2,58 | 48,51 |
| 26.02 | АТ «Укрнафта» | 57,83 | 1,00 | 47,82 |
| 11.02 | ТОВ «АТ Енерго Трейд» | 138,72 | 2,22 | 52,11 |
| 11.02 | ТОВ «ОККО-Експрес» | 142,19 | 2,22 | 53,29 |
| 11.02 | ТОВ «ОККО-Експрес» | 142,38 | 2,22 | 53,36 |
| 11.02 | ТОВ «ОККО-Експрес» | 151,31 | 2,22 | 56,71 |
| 09.01 | АТ «Укрнафта» | 47,11 | 0,78 | 50,13 |
| 08.01 | АТ «Укрнафта» | 42,86 | 0,70 | 50,82 |
*Густина дизельного палива - 0,820 - 0,842 кг/л, може змінюватися залежно від партії та виробника.
У 2026 році постачальниками дизельного пального для АТ «Укргазвидобування» за результатами тендерів також були ТОВ «АТ Енерго Трейд» та ТОВ «ОККО-Експрес». Загалом від початку року компанія провела закупівлі сумарно 46,13 тис. т ДП обсягом від 0,30 тис. т до 3,96 тис. т, а ціни переможних пропозицій коливалися від 47,82 грн/л до 83,19 грн/л.
Нагадаємо, Національна поліція разом з Генпрокуратурою розслідують можливу розтрату 62 млн грн при закупівлі 3750 т дизпального на суму 202 млн грн у 2024 р.




