У період 19-22 січня 2018 року вартість бензинів та ДП на АЗС виросла на 0,2-1 грн/л.
Про це повідомляє консалтингова компанія UPECO, посилаючись на дані щоденного цінового моніторингу ринку нафтопродуктів.
Наприклад, в мережі оператора Shell вартість бензинів зросла на 80 коп./л, а дизельного пального – на 40 коп./л. Так, ціна А-92 на АЗС Shell в Києві встановилася на рівні 31,25 грн/л, А-95 – 32,25 грн/л, А-95 Преміум – 34,45 грн/л, ДП – 29,79 грн/л, ДП Преміум – 33,29 грн/л.
На заправках OKKO всі види палива подорожчали на 50 коп./л до: А-92 – 31,49 грн/л, А-95 – 32,49 грн/л, А-95 Преміум – 33,49 грн/л, ДП – 29,99 грн/л, ДП Преміум – 31,99 грн/л.
У мережі SOCAR прайс виріс на 40 коп./л, до: А-92 – 31,39 грн/л, А-95 – 32,39 грн/л, А-95 Преміум – 33,39 грн/л, ДП – 29,89 грн/л, ДП Преміум – 31,89 грн/л.
Також, на 10-30 коп./л ціни зросли на АЗС столичної мережі KLO. На 30 коп./л все паливо подорожчало на заправках ZOG в запорізькій області, а в дніпровській мережі Neftek ціни виросли на 0,5-1 грн/л.
Крім того, на 20 коп./л подорожчало дизельне пальне на київських заправках оператора «БРСМ-Нафта» – до 26,49 грн/л.
Таким чином, середні ціни на бензини та ДП на українських АЗС досягли наступного рівня: А-92 – 28,67 грн/л, А-95 – 29,46 грн/л, А-95 Преміум – 30,77 грн/л, ДП – 27,27 грн/л, ДП Преміум – 29,80 грн/л.
РОЗДРІБНІ ЦІНИ НА АЗС ЗА СТАНОМ НА 22.01.18, ГРН/Л

| ОПЕРАТОР | А-92 | А-95 | А-95+ | ДП | ДП+ | |||||
| ОККО | 31,49 | +0,50 | 32,49 | +0,50 | 33,49 | +0,50 | 29,99 | +0,50 | 31,99 | +0,50 |
| WOG | 31,45 | 32,45 | 33,45 | 29,95 | 31,95 | |||||
| SOCAR | 31,39 | +0,40 | 32,39 | +0,40 | 33,39 | +0,40 | 29,89 | +0,40 | 31,89 | +0,40 |
| Shell | 31,25 | +0,80 | 32,25 | +0,80 | 34,45 | +0,80 | 29,79 | +0,40 | 33,29 | +0,40 |
| Amic Energy | 30,49 | 31,49 | 32,49 | 28,99 | 29,99 | |||||
| Parallel | 30,49 | 31,49 | 32,29 | 28,99 | * | |||||
| Енерджі Транс | 29,99 | 30,99 | 31,50 | 28,50 | * | |||||
| Glusco | 29,65 | 30,65 | 31,65 | 28,15 | 28,65 | |||||
| РУР Групп | 29,39 | 30,09 | * | 27,59 | * | |||||
| Автотехсервіс | 29,00 | 30,00 | * | 27,50 | * | |||||
| КЛО | 28,99 | 29,99 | +0,10 | 33,09 | +0,30 | 27,99 | 31,49 | +0,20 | ||
| Neftek | 28,99 | 30,49 | +0,50 | 31,49 | +0,50 | 27,99 | 29,99 | +1,00 | ||
| Avantage 7 | 28,39 | 28,95 | 29,45 | 26,50 | * | |||||
| UPG | 28,30 | 29,30 | * | 26,40 | * | |||||
| ОЛАС | 27,95 | 29,20 | 30,20 | 25,70 | 26,50 | |||||
| Sun Oil | 27,90 | 28,90 | 29,90 | 27,40 | 28,40 | |||||
| ZOG | 27,80 | +0,30 | 28,30 | +0,30 | 28,80 | +0,30 | 26,30 | +0,30 | 28,70 | +0,30 |
| BVS | 27,79 | 28,28 | 28,68 | 26,79 | 27,79 | |||||
| Автотранс | 27,78 | 28,29 | * | 26,78 | * | |||||
| Катрал Юг | 27,69 | 28,67 | 28,69 | 26,17 | 26,69 | |||||
| НК Народна | 27,60 | 28,10 | 28,60 | 26,10 | * | |||||
| Mango/Ultra | 27,59 | 29,89 | 30,89 | 27,39 | 27,89 | |||||
| Укрнафта/Авіас | 27,50 | 28,00 | 28,50 | 26,00 | * | |||||
| БРСМ-Нафта | 27,49 | 27,99 | 28,99 | 26,49 | +0,20 | 26,99 | ||||
| Татнєфть-АЗС-Україна | 27,48 | 28,02 | 28,86 | 25,92 | * | |||||
| Альфа-Нафта | 27,45 | 27,95 | 28,45 | 26,00 | * | |||||
| Укргазвидобування | 27,30 | 27,80 | * | 25,80 | * | |||||
| Marshal | 27,30 | 27,80 | * | 25,80 | * | |||||
| МАРКЕТ | 27,27 | 27,72 | * | 25,52 | * | |||||
| Укр-Петроль | 26,95 | 27,45 | 27,75 | 25,95 | 26,25 | |||||
| Jazz Oil | 26,49 | 27,49 | * | 25,59 | * | |||||
| Gas Point | 25,99 | 26,79 | * | 24,89 | * | |||||
| Середня в Україні | 28,67 | +0,08 | 29,46 | +0,08 | 30,77 | +0,15 | 27,27 | +0,07 | 29,80 | +0,19 |



