У період з 17 по 18 серпня роздрібні ціни на скраплений газ в Україні продовжили масове подорожчання.
Про це повідомляє консалтингова компанія UPECO, посилаючись на дані щоденного цінового моніторингу ринку нафтопродуктів.
На АЗС WOG ціна автогазу підвищилася на 50 коп./л до 13,49 грн/л. У свою чергу на АЗС ОККО і «БРСМ-Нафта» і СВГ подорожчав на 80 коп./л до 13,49 грн/л і 13,29 грн/л відповідно. На заправках Glusco, які встановлені на АЗС ТОВ «Восток» в Києві, ціна на СВГ зросла на 1,85 грн/л до 13,70 грн/л. Також на АЗК KLO газ подорожчав на 30 коп./л до 13,79 грн/л.

Крім того, на АЗК SOCAR в столичному регіоні LPG подорожчав на 1,10 грн/л до 13,39 грн/л. У свою чергу, на заправках Marshal LPG збільшився на 1,50 грн/л до 14, 00 грн/л.
За даними НафтоРинку, в південних і південно-східних регіонах України спостерігається нестача газу на заправках, в зв'язку з цим оператори змушені зупиняти реалізацію, на тлі збільшеного споживання.
Нагадаємо, 17 серпня середня оптова вартість скрапленого газу в Україні показала новий рекорд, продемонструвавши зростання до 23 464 грн/т.
РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ НА СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ ПО СОСТОЯНИЮ НА 18.08.17, ГРН/Л

| ОПЕРАТОР | ЦІНА, ГРН/Л | +/- до ціни 17.08.17 |
| Marshal | 14,00 | +1,50 |
| РУР Групп | 13,79 | +0,30 |
| Роснєфть | 13,70 | +1,85 |
| WOG | 13,49 | +0,50 |
| КЛО | 13,79 | +0,20 |
| ОККО | 13,49 | +0,90 |
| SOCAR | 13,39 | +1,10 |
| БРСМ-Нафта | 13,29 | +0,90 |
| Нєфтек | 13,25 | +0,76 |
| Sun Oil | 13,20 | +0,60 |
| Параллель | 13,19 | +0,50 |
| Род-Нік | 13,10 | +0,50 |
| Shell | 13,09 | +0,80 |
| БАРС | 13,00 | +1,20 |
| ЗапорожОілГрупп | 12,99 | |
| Надєжда | 12,99 | +1,00 |
| Катрал Юг | 12,97 | +0,80 |
| Автотехсервіс | 12,95 | +0,75 |
| ОЛАС | 12,89 | +0,79 |
| НК Народна | 12,80 | +0,60 |
| Автотранс | 12,78 | +1,00 |
| Енерджі Транс | 12,69 | |
| Amic Energy | 12,29 | +0,30 |
| Jazz Oil | 12,29 | +0,30 |
| Татнєфть-АЗС-Украина | 12,24 | +0,54 |
| Манго-Трейд | 11,99 | |
| Укргазвидобування | 11,99 | +0,40 |
| Авантаж 7 | 11,95 | +0,50 |
| МАРКЕТ | 11,59 | |
| UPG | 11,50 | |
| Укрнафта/Авіас | 11,00 | |
| Середня в Україні | 12,37 | +0,40 |




