У період з 21 по 22 травня роздрібні оператори підвищили вартість бензинів та дизельного пального в Україні на 10-60 коп./л.
Про це повідомляє консалтингова компанія UPECO, посилаючись на дані щоденного цінового моніторингу ринку нафтопродуктів.
На АЗС Shell в Києві все пальне подорожчало на 20 коп./л: А-92 – 31,29 грн/л, А-95 – 32,29 грн/л, А-95 Преміум – 34,49 грн/л, ДП – 29,79 грн/л та ДП Преміум – 32,29 грн/л. На станціях KLO, ціни виросли на 10-40 коп./л, до: А-92 – 29,29 грн/л, А-95 – 30,09 грн/л, А-95 Преміум – 32,69 грн/л , ДП – 28,29 грн/л та ДП Преміум – 29,69 грн/л. Також, на столичних заправках Avantage 7 бензини та ДП подорожчали на 30 коп./л, до А-92 – 27,25 грн/л, А-95 – 27,80 грн/л, А-95 Преміум – 28,30 грн/л, ДП – 26,10 грн/л.
У мережі UGP пальне подорожчало на 30 коп./л, до А-92 – 28,00 грн/л, А-95 – 29,00 грн/л, ДП – 26,20 грн/л.
Крім того, зростання цін спостерігалося в таких мережах як, Amic Energy, BVS, Marshal.
Таким чином, за станом на 22 травня середня роздрібна вартість бензинів і ДП зросла до рівня: А-92 – 28,29 грн/л, А-95 – 29,27 грн/л, А-95 Преміум – 30,53 грн/л, ДП – 27,14 грн/л і ДП Преміум – 28,95 грн/л
ЦІНИ НА АЗС ЗА СТАНОМ НА 22.05.18, ГРН/Л

| ОПЕРАТОР | А-92 | А-95 | А-95+ | ДП | ДП+ | |||||
| WOG | 31,45 | 32,45 | 33,45 | 29,95 | 30,95 | |||||
| Shell | 31,29 | +0,20 | 32,29 | +0,20 | 34,49 | +0,20 | 29,79 | +0,20 | 32,29 | +0,20 |
| ОККО | 30,99 | 31,99 | 32,99 | 29,49 | 30,49 | |||||
| SOCAR | 30,99 | 31,99 | 32,99 | 29,49 | 30,49 | |||||
| Parallel | 30,89 | 31,89 | 32,69 | 29,39 | * | |||||
| Amic Energy | 29,49 | 30,99 | 31,99 | 28,49 | +0,20 | 29,49 | +0,20 | |||
| Енерджі Транс | 29,49 | 30,49 | 31,00 | 28,50 | * | |||||
| КЛО | 29,29 | +0,30 | 30,09 | +0,10 | 32,69 | +0,40 | 28,29 | +0,30 | 29,69 | +0,10 |
| Glusco | 29,15 | 30,15 | 31,15 | 27,50 | * | |||||
| Neftek | 28,99 | 29,99 | 31,49 | 27,49 | 28,99 | |||||
| BVS | 28,04 | +0,15 | 28,68 | 29,09 | +0,10 | 26,74 | 27,74 | |||
| Автотехсервіс | 28,00 | 29,00 | * | 26,50 | * | |||||
| UPG | 28,00 | +0,30 | 29,00 | +0,30 | * | 26,20 | +0,30 | * | ||
| РУР Групп | 27,99 | 28,49 | * | 26,49 | * | |||||
| Автотранс | 27,98 | 28,63 | * | 26,78 | * | |||||
| Катрал Юг | 27,89 | 28,97 | 28,99 | 26,47 | 26,49 | |||||
| Татнєфть-АЗС-Україна | 27,78 | 28,50 | 29,34 | 26,40 | * | |||||
| МАРКЕТ | 27,72 | 28,28 | * | 26,62 | * | |||||
| ОЛАС | 27,70 | 28,70 | 29,95 | 26,00 | 26,40 | |||||
| Укргазвидобування | 27,69 | 28,39 | * | 26,19 | * | |||||
| Jazz Oil | 27,49 | 27,89 | * | 26,49 | * | |||||
| ZOG | 27,40 | 28,40 | 28,90 | 26,40 | 26,90 | |||||
| НК Народна | 27,30 | 27,90 | 28,55 | 26,15 | * | |||||
| Avantage 7 | 27,25 | +0,30 | 27,80 | +0,30 | 28,30 | +0,30 | 26,10 | +0,60 | * | |
| БРСМ-Нафта | 27,19 | 27,79 | 28,99 | 25,99 | 26,79 | |||||
| Укрнафта/Авіас | 27,00 | 28,00 | 28,50 | 26,00 | * | |||||
| Альфа-Нафта | 26,95 | 27,95 | 28,45 | 26,00 | * | |||||
| Sun Oil | 26,90 | 27,90 | 28,90 | 26,40 | 26,90 | |||||
| Укр-Петроль | 26,90 | 27,35 | 27,70 | 25,90 | 26,20 | |||||
| Mango/Ultra | 26,69 | 28,99 | 29,99 | 26,49 | 26,99 | |||||
| Marshal | 26,20 | 27,00 | * | 25,20 | +0,30 | * | ||||
| Gas Point | 25,69 | 26,49 | * | 25,49 | * | |||||
| Середня в Україні | 28,29 | +0,02 | 29,27 | +0,02 | 30,53 | +0,03 | 27,14 | +0,05 | 28,95 | +0,02 |



