Протягом 22-26 грудня вартість бензинів та ДП на українських АЗС продовжила плавне зростання на 20-50 коп./л.
Про це повідомляє консалтингова компанія UPECO, посилаючись на дані щоденного цінового моніторингу ринку нафтопродуктів.
Наприклад, на станціях столичного оператора KLO бензини і ДП подорожчали на 40 коп./л до: А-92 – 27,29 грн/л, А-95 – 27,89 грн/л та ДП – 26,89 грн/л.
Також, в мережі АЗС UPG дизельне пальне подорожчало на 40 коп./л до 25,10 грн/л.
Крім того, на 20-50 коп./л ціни виросли в мережах «Катрал Юг», «Укр-Петроль» та «Maркет».
РОЗДРІБНІ ЦІНИ НА АЗС ЗА СТАНОМ НА 26.12.17, ГРН/Л

| ОПЕРАТОР | А-92 | А-95 | А-95+ | ДП | ДП+ | |||||
| WOG | 29,49 | 30,49 | 31,49 | 27,99 | 29,99 | |||||
| ОККО | 29,49 | 30,49 | 31,49 | 27,99 | 29,99 | |||||
| SOCAR | 29,49 | 30,49 | 31,49 | 27,99 | 29,99 | |||||
| Amic Energy | 28,99 | 29,99 | 30,99 | 27,49 | 28,49 | |||||
| Parallel | 28,99 | 29,99 | 30,79 | 27,49 | * | |||||
| Shell | 28,89 | 29,89 | 32,09 | 27,69 | 31,19 | |||||
| Neftek | 27,99 | 28,99 | 29,99 | 26,49 | 27,49 | |||||
| Енерджі Транс | 27,95 | 28,95 | 29,50 | 26,50 | * | |||||
| Glusco | 27,85 | 28,85 | 29,85 | 26,35 | 26,85 | |||||
| РУР Групп | 27,39 | 28,09 | * | 25,59 | * | |||||
| КЛО | 27,29 | +0,40 | 27,89 | +0,40 | 31,29 | 26,89 | +0,40 | 29,59 | ||
| Автотехсервіс | 27,00 | 28,00 | * | 25,50 | * | |||||
| ОЛАС | 26,90 | 27,90 | 28,90 | 24,30 | 25,30 | |||||
| UPG | 26,90 | 27,90 | * | 25,10 | +0,40 | * | ||||
| ZOG | 26,90 | 27,40 | 27,90 | 25,40 | 27,80 | |||||
| Avantage 7 | 26,89 | 27,45 | 27,95 | 25,00 | * | |||||
| Катрал Юг | 26,69 | +0,30 | 27,77 | +0,40 | 27,79 | +0,40 | 25,27 | 25,59 | ||
| Автотранс | 26,68 | 27,19 | * | 25,68 | * | |||||
| BVS | 26,64 | 27,18 | 27,68 | 25,69 | 26,69 | |||||
| Татнєфть-АЗС-Україна | 26,52 | 27,06 | 27,90 | 24,96 | * | |||||
| Укрнафта/Авіас | 26,50 | 27,00 | 27,50 | 25,00 | * | |||||
| Альфа-Нафта | 26,45 | 26,95 | 27,45 | 25,00 | * | |||||
| Sun Oil | 26,40 | 27,40 | 28,40 | 25,40 | 26,40 | |||||
| НК Народна | 26,40 | 26,90 | 27,40 | 24,95 | * | |||||
| Mango/Ultra | 26,39 | 28,19 | 29,19 | 26,19 | 26,69 | |||||
| МАРКЕТ | 26,31 | 26,85 | +0,24 | * | 24,81 | +0,50 | * | |||
| БРСМ-Нафта | 26,29 | 26,79 | 27,79 | 24,59 | 25,49 | |||||
| Укргазвидобування | 26,20 | 26,80 | * | 24,50 | * | |||||
| Gas Point | 25,99 | 26,69 | * | 24,59 | * | |||||
| Marshal | 25,95 | 26,55 | * | 24,00 | * | |||||
| Укр-Петроль | 25,90 | 26,40 | 26,70 | 24,05 | +0,20 | 24,35 | +0,20 | |||
| Jazz Oil | 25,59 | 25,99 | * | 23,99 | * | |||||
| Середня в Україні | 27,29 | 28,07 | 29,28 | 25,81 | 28,06 |



