У період з 20 по 21 червня вартість бензинів і ДП на АЗС знизилася на 10-40 коп./л.
Про це повідомляє консалтингова компанія UPECO, посилаючись на дані щоденного цінового моніторингу ринку нафтопродуктів.
Так, на АЗС Amic Energy вартість подешевшали всі види бензинів (крім А-92) і ДП до: А-95 - 31,19 грн/л, А-95 Преміум - 32,19 грн/л, ДП - 28,69 грн/л і ДП + -29,69 грн/л.
У свою чергу на заправках «БРСМ-Нафта» паливо знизилася на 20-40 коп./л до: А-92 26,99 грн/л, А-95 - 27,79 грн/л, А-95 Преміум - 28,99 грн/л, ДП - 25,79 грн/л і ДП + -26,49 грн/л.
Крім того, на 10 коп./л ціни на бензин і ДТ зменшили в одеському «Катрал Юг» до: А-92 27,79 грн / л, А-95 - 28,97 грн/л, А-95 Преміум - 28,99 грн/л, ДП - 26,47 грн/л і ДП + -26,49 грн/л.
Відзначимо, що на заправках столичної KLO на 10 коп / л подешевшало тільки дизпаливо до 27,99 грн/л.
Таким чином, за станом на 21 червня середня вартість нафтопродуктів в Україні склала: А-92 - 28,17 грн/л, А-95 - 29,11 грн/л, А-95 Преміум 30,36 грн/л, ДП - 26,97 грн/л і ДП Преміум - 28,82 грн/л.
Нагадаємо, 20 червня OKKO і WOG знизили ціни на АЗС на 50 коп./л.
ЦЕНЫ НА БЕНЗИН И ДТ НА АЗС ПО СОСТОЯНИЮ НА 21.06.18, ГРН/Л

| ОПЕРАТОРИ | А-92 | А-95 | А-95+ | ДП | ДП+ | |||||
| SOCAR | 30,99 | 31,99 | 32,99 | 29,49 | 30,49 | |||||
| Shell | 30,89 | 31,89 | 34,09 | 29,39 | 31,89 | |||||
| Parallel | 30,89 | 31,89 | 32,69 | 29,39 | * | |||||
| ОККО | 30,49 | 31,49 | 32,49 | 28,99 | 29,99 | |||||
| WOG | 30,45 | 31,45 | 32,45 | 28,95 | 29,95 | |||||
| Amic Energy | 29,99 | 31,19 | -0,30 | 32,19 | -0,30 | 28,69 | -0,30 | 29,69 | -0,30 | |
| Neftek | 28,99 | 30,49 | 31,99 | 27,79 | 29,49 | |||||
| Glusco | 29,30 | 30,30 | 31,30 | 27,80 | 28,80 | |||||
| КЛО | 28,99 | 29,69 | 32,49 | 27,99 | -0,10 | 29,99 | ||||
| Автотехсервіс | 28,00 | 29,00 | * | 26,50 | * | |||||
| Mango/Ultra | 26,79 | 28,99 | 29,99 | 26,49 | 26,99 | |||||
| Катрал Юг | 27,79 | -0,10 | 28,97 | -0,10 | 28,99 | -0,10 | 26,47 | -0,10 | 26,49 | -0,10 |
| Автотранс | 28,28 | 28,93 | * | 26,98 | * | |||||
| BVS | 28,24 | 28,88 | 29,39 | 27,04 | 28,04 | |||||
| UPG | 27,80 | 28,80 | * | 26,00 | * | |||||
| ОЛАС | 27,70 | 28,70 | 29,95 | 26,20 | 26,90 | |||||
| Татнєфть-АЗС-Україна | 27,84 | 28,56 | 29,40 | 26,40 | * | |||||
| РУР Групп | 27,99 | 28,49 | * | 26,49 | * | |||||
| УГВ | 27,69 | 28,39 | * | 26,19 | * | |||||
| ZOG | 27,39 | 28,39 | 28,89 | 26,39 | 26,89 | |||||
| МАРКЕТ | 27,72 | 28,28 | * | 26,62 | * | |||||
| Укрнафта/Авіас | 27,00 | 28,00 | 28,50 | 26,00 | * | |||||
| Альфа-Нафта | 26,95 | 27,95 | 28,45 | 26,00 | * | |||||
| НК Народна | 27,00 | 27,90 | 28,55 | 26,20 | * | |||||
| Енерджи Транс | 27,50 | 27,90 | 28,50 | 26,90 | * | |||||
| Sun Oil | 26,89 | 27,89 | 28,90 | 25,99 | * | |||||
| Jazz Oil | 27,39 | 27,89 | * | 25,79 | * | |||||
| Avantage 7 | 27,25 | 27,80 | 28,30 | 26,10 | * | |||||
| БРСМ-Нафта | 26,99 | -0,40 | 27,79 | -0,20 | 28,99 | -0,20 | 25,79 | -0,20 | 26,49 | -0,20 |
| Marshal | 26,40 | 27,40 | * | 25,40 | * | |||||
| Укр-Петроль | 26,90 | 27,35 | 27,70 | 25,90 | 26,20 | |||||
| Gas Point | 26,59 | 26,99 | 28,49 | 26,09 | * | |||||
| Середня в Україні | 28,17 | -0,01 | 29,11 | -0,03 | 30,36 | -0,03 | 26,97 | -0,03 | 28,82 | -0,04 |




